Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Sorsa Aleksi | 32:55 | ||
2. | 20 | Virta Jani | 33:29 | +34 | |
3. | 39 | Wickholm Jörgen | 33:52 | +57 | |
4. | 30 | Hall Andreas | 34:55 | +2:00 | |
5. | 7 | Donner Mikael | 35:10 | +2:15 | |
6. | 27 | Ketolainen Juha-Ville | 36:48 | +3:53 | |
7. | 16 | Hakuli Tommi | 36:49 | +3:54 | |
8. | 10 | Sankari Matias | 37:03 | +4:08 | |
9. | 18 | Nurmiainen Aaro | 37:51 | +4:56 | |
10. | 4 | Hapola Tuomas | 38:35 | +5:40 | |
11. | 17 | Laiho Aapo | 39:03 | +6:08 | |
12. | 36 | Seppänen Jukka-Pekka | 39:07 | +6:12 | |
13. | 5 | Juutilainen Ilkka | 39:12 | +6:17 | |
14. | 13 | Haarlaa Tapio | 39:13 | +6:18 | |
15. | 35 | Ritasalo Teemu | 39:31 | +6:36 | |
16. | 12 | Suominen Eemeli | 39:41 | +6:46 | |
17. | 32 | Mikkola Oskari | 39:43 | +6:48 | |
18. | 26 | Kapiainen Tomi | 39:49 | +6:54 | |
19. | 1 | Oksanen Tommi | 40:23 | +7:28 | |
20. | 29 | Kleemola Lauri | 41:05 | +8:10 | |
21. | 31 | Kokkila Ville | 41:08 | +8:13 | |
22. | 8 | Seppänen Kari-Pekka | 41:16 | +8:21 | |
23. | 33 | Honkonen Atte | 41:56 | +9:01 | |
24. | 37 | Tupitsa Juuso | 42:14 | +9:19 | |
25. | 11 | Kujanpää Juuso | 43:15 | +10:20 | |
26. | 3 | Kemppainen Teemu | 44:02 | +11:07 | |
27. | 22 | Välikorpi Jari | 44:10 | +11:15 | |
28. | 38 | Juutilainen Pauli | 44:47 | +11:52 | |
29. | 6 | Kokkinen Kari | 45:16 | +12:21 | |
30. | 25 | Vahala Jani | 45:23 | +12:28 | |
31. | 9 | Mattila Pyry | 46:03 | +13:08 | |
32. | 23 | Forssén Sampo | 46:13 | +13:18 | |
33. | 21 | Turunen Markus | 46:14 | +13:19 | |
34. | 2 | Heikkilä Markus | 50:27 | +17:32 | |
35. | 15 | Tarkkio Henrik | 52:28 | +19:33 | |
36. | 19 | Kärkkäinen Pasi | 52:57 | +20:02 | |
37. | 24 | Kuutti Veli-Pekka | 53:55 | +21:00 | |
38. | 28 | Muukkonen Jyrki | 1:00:40 | +27:45 | |
39. | 40 | Väisänen Leevi | 1:01:15 | +28:20 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 45 | Lindfors Teemu | 33:07 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 52 | Ernamo Jussi | 34:48 | ||
2. | 51 | Sorjonen Pekka | 39:47 | +4:59 | |
3. | 53 | Hakkarainen Tuomas | 40:05 | +5:17 | |
4. | 50 | Kemppainen Antti | 55:52 | +21:04 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 67 | Laine Kari | 33:04 | ||
2. | 70 | Liitiäinen Pasi | 34:26 | +1:22 | |
3. | 63 | Eklund Mikko | 34:50 | +1:46 | |
4. | 58 | Isoherranen Sami | 37:51 | +4:47 | |
5. | 66 | Heikkonen Rami | 37:57 | +4:53 | |
6. | 64 | Maronen Mikke | 39:32 | +6:28 | |
7. | 69 | Laine Mikko | 39:34 | +6:30 | |
8. | 62 | Nikkinen Jyrki | 41:05 | +8:01 | |
9. | 61 | Freeman Joni | 42:52 | +9:48 | |
10. | 65 | Hamppu Aleksei | 46:40 | +13:36 | |
11. | 60 | Isoniemi Vesa | 48:58 | +15:54 | |
12. | 59 | Reeni Esko | 51:22 | +18:18 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Kivilaakso Janne | 34:19 | ||
2. | 84 | Suominen Manne | 34:39 | +20 | |
3. | 82 | Ryyppö Jarkko | 35:49 | +1:30 | |
4. | 79 | Nieminen Jyrki | 38:05 | +3:46 | |
5. | 87 | Liljeström Kimmo | 40:02 | +5:43 | |
6. | 77 | Uusitalo Tero | 41:01 | +6:42 | |
7. | 76 | Virtanen Kimmo | 43:07 | +8:48 | |
8. | 85 | Kleemola Jari | 44:38 | +10:19 | |
9. | 80 | Tähtinen Timo | 44:48 | +10:29 | |
10. | 78 | Havento Jukka | 46:28 | +12:09 | |
11. | 81 | Forma Pauli | 53:24 | +19:05 | |
12. | 86 | Ahtola Kari | 55:30 | +21:11 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 101 | Reiman Jarmo | 23:39 | ||
2. | 107 | Yliluikki Matti | 23:54 | +15 | |
3. | 97 | Oksanen Teijo | 25:57 | +2:18 | |
4. | 105 | Nyholm Thomas | 25:59 | +2:20 | |
5. | 103 | Hakulinen Pekka | 27:35 | +3:56 | |
6. | 114 | Pekkala Pekka | 27:47 | +4:08 | |
7. | 100 | Pesola Sakari | 28:38 | +4:59 | |
8. | 112 | Savilahti Petri | 28:42 | +5:03 | |
9. | 99 | Perälä Harry | 30:33 | +6:54 | |
10. | 102 | Huttunen Matti | 30:41 | +7:02 | |
11. | 109 | Hilo Kai | 30:46 | +7:07 | |
12. | 117 | Heiskanen Pasi | 31:42 | +8:03 | |
13. | 98 | Ijas Markku | 31:50 | +8:11 | |
14. | 113 | Rinne Simo | 32:23 | +8:44 | |
15. | 115 | Kuuluvainen Juha | 32:35 | +8:56 | |
16. | 95 | Lindahl Anders | 35:05 | +11:26 | |
17. | 96 | Kaskilahti Hannu | 36:43 | +13:04 | |
18. | 106 | Hakuli Kari | 37:26 | +13:47 | |
19. | 110 | Nietosjärvi Tommi | 37:52 | +14:13 | |
20. | 116 | Antikainen Jarmo | 39:36 | +15:57 | |
21. | 104 | Mikkola Sakari | 40:08 | +16:29 | |
22. | 108 | Hanhijärvi Antti | 42:21 | +18:42 | |
111 | Kyhäräinen Jukka | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Kiviniitty Jyrki | 28:54 | ||
2. | 126 | Liikkanen Reima | 29:13 | +19 | |
3. | 121 | Kujanpää Ilkka | 30:57 | +2:03 | |
4. | 122 | Tamminen Erkki | 31:20 | +2:26 | |
5. | 123 | Roon Rein | 32:11 | +3:17 | |
6. | 120 | Svärd Rune | 32:29 | +3:35 | |
7. | 125 | Vänttinen Klaus | 35:01 | +6:07 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 133 | Sjöholm Peter | 25:35 | ||
2. | 138 | Pellinen Jari | 25:38 | +3 | |
3. | 131 | Hintukainen Keijo | 26:27 | +52 | |
4. | 139 | Leinonen Markku | 26:49 | +1:14 | |
5. | 137 | Toikkanen Jukka | 27:17 | +1:42 | |
6. | 134 | Ahlroth Timo | 27:25 | +1:50 | |
7. | 136 | Ahlqvist Hannu | 29:42 | +4:07 | |
8. | 141 | Talja Keijo | 30:03 | +4:28 | |
9. | 132 | Juutilainen Juhani | 32:47 | +7:12 | |
10. | 140 | Jumppanen Jarmo | 33:15 | +7:40 | |
11. | 135 | Moisander Jouni | 35:25 | +9:50 | |
12. | 130 | Korpio Timo | 40:37 | +15:02 |
Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 157 | Liljeström Åge | 26:09 | ||
2. | 147 | Pajala Tauno | 26:12 | +3 | |
3. | 146 | Helkkula Simo | 26:55 | +46 | |
4. | 154 | Kanste Pekka | 27:33 | +1:24 | |
5. | 156 | Nieminen Pertti | 27:50 | +1:41 | |
6. | 167 | Savonen Esko | 29:19 | +3:10 | |
7. | 166 | Väätäinen Seppo | 31:16 | +5:07 | |
8. | 155 | Cederlöf Bror-Erik | 32:07 | +5:58 | |
9. | 148 | Mustranta Antti | 32:53 | +6:44 | |
10. | 145 | Koivula Jouko | 33:03 | +6:54 | |
11. | 149 | Martikainen Sakari | 33:34 | +7:25 | |
12. | 165 | Jokela Erkki | 34:03 | +7:54 | |
13. | 153 | Karhumäki Lauri | 34:18 | +8:09 | |
14. | 161 | Wessman Risto | 34:28 | +8:19 | |
15. | 170 | Kerkola Pekka | 35:36 | +9:27 | |
16. | 164 | Kämpe Leif | 35:45 | +9:36 | |
17. | 173 | Romula Tuomo | 36:22 | +10:13 | |
18. | 150 | Mattila Hannu | 37:32 | +11:23 | |
19. | 163 | Andelin Jouko | 37:37 | +11:28 | |
20. | 151 | Koskinen Kaj | 38:17 | +12:08 | |
21. | 171 | Pammo Kalervo | 38:41 | +12:32 | |
22. | 159 | Nordqvist Raimo | 39:57 | +13:48 | |
23. | 152 | Parviainen Martti | 40:18 | +14:09 | |
24. | 158 | Terävä Seppo | 40:56 | +14:47 | |
25. | 172 | Hotti Reino | 41:49 | +15:40 | |
26. | 168 | Ojala Antti | 47:51 | +21:42 | |
162 | Rajamäki Jussi | Hyl. | |||
160 | Sane Kari | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 192 | Kivistö Erkki | 25:31 | ||
2. | 189 | Liitiäinen Reijo | 25:45 | +14 | |
3. | 181 | Orpana Risto | 25:47 | +16 | |
4. | 183 | Reijula Tapio | 26:00 | +29 | |
5. | 201 | Erkiö Hannu | 27:18 | +1:47 | |
6. | 182 | Rapakko Timo | 27:58 | +2:27 | |
7. | 188 | Laine Eero | 31:09 | +5:38 | |
8. | 197 | Elomaa Pekka | 31:37 | +6:06 | |
9. | 190 | Punkero Toivo | 31:48 | +6:17 | |
10. | 180 | Sonkki Juhani | 32:31 | +7:00 | |
11. | 185 | Jonkka Arvo | 32:38 | +7:07 | |
12. | 194 | Nenonen Mauri | 32:44 | +7:13 | |
13. | 191 | Mäkinen Jaakko | 33:52 | +8:21 | |
14. | 193 | Hartikainen Pertti S. | 34:31 | +9:00 | |
15. | 184 | Aho Olavi | 36:08 | +10:37 | |
16. | 187 | Ekholm Hans | 36:25 | +10:54 | |
17. | 186 | Bäckström Pentti | 37:19 | +11:48 | |
18. | 195 | Heikinheimo Matti | 39:36 | +14:05 | |
19. | 199 | Halkosaari Severi | 41:47 | +16:16 | |
20. | 196 | Kallio Kari | 42:26 | +16:55 | |
21. | 202 | Korpela Kalevi | 56:39 | +31:08 | |
198 | Mäkinen Matti | Hyl. | |||
200 | Smedslund Torsten | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 210 | Kleemola Pauli | 27:32 | ||
2. | 223 | Tolonen Kalle | 27:58 | +26 | |
3. | 219 | Haarlaa Rihko | 29:11 | +1:39 | |
4. | 214 | Åberg Karl-Erik | 31:05 | +3:33 | |
5. | 215 | Paasonen Seppo | 31:08 | +3:36 | |
6. | 218 | Rönn Ralf | 31:29 | +3:57 | |
7. | 222 | Kämäräinen Pentti | 31:43 | +4:11 | |
8. | 217 | Koskinen Lennart | 36:09 | +8:37 | |
9. | 228 | Haaramo Matti | 36:33 | +9:01 | |
10. | 211 | Vänttinen Seppo | 36:58 | +9:26 | |
11. | 212 | Kuusisto Kalevi | 37:05 | +9:33 | |
12. | 227 | Syväterä Pekka | 39:20 | +11:48 | |
13. | 213 | Lindeman Osmo | 40:28 | +12:56 | |
14. | 221 | Österberg Reino | 43:41 | +16:09 | |
15. | 224 | Kuutti Jorma | 44:39 | +17:07 | |
16. | 216 | Lepistö Heikki | 45:46 | +18:14 | |
17. | 226 | Perkinen Osmo | 45:52 | +18:20 | |
225 | Ollikainen Eero | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 240 | Pajuoja Reino | 22:15 | ||
2. | 242 | Ruokonen Keijo | 23:05 | +50 | |
3. | 239 | Mäkinen Lasse | 27:11 | +4:56 | |
4. | 235 | Ijas Johannes | 28:53 | +6:38 | |
5. | 237 | Danielsson Stig | 44:36 | +22:21 | |
6. | 238 | Lahti Heikki | 45:27 | +23:12 | |
7. | 236 | Koskinen Olavi | 47:20 | +25:05 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 246 | Vanhala Toivo | 32:23 | ||
2. | 247 | Partanen Antero | 46:33 | +14:10 | |
3. | 245 | Koivisto Johan | 50:37 | +18:14 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 250 | Malmi Joona | 45:52 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 260 | Donner Jonny | 39:33 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 266 | Hamppu Anton | 17:26 | ||
2. | 271 | Reiman Antti | 19:06 | +1:40 | |
3. | 265 | Haapala Oskar | 20:42 | +3:16 | |
4. | 270 | Sorsa Antti | 21:02 | +3:36 | |
5. | 268 | Hanhijärvi Paulus | 21:35 | +4:09 | |
6. | 273 | Maronen Matias | 22:56 | +5:30 | |
7. | 269 | Väisänen Lenni | 35:55 | +18:29 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 280 | Donner Jesper | 18:17 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 285 | Ketolainen Aaron | 24:24 | ||
2. | 287 | Nikkinen Hannes | 28:08 | +3:44 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 293 | Packalén Anton | 14:46 | ||
2. | 295 | Meuronen Joonas | 16:09 | +1:23 | |
3. | 291 | Kivilaakso Juho | 19:13 | +4:27 | |
4. | 290 | Koivula Emil | 24:15 | +9:29 | |
5. | 297 | Malmi Juho | 26:16 | +11:30 | |
6. | 296 | Sukselainen Otso | 33:01 | +18:15 | |
7. | 292 | Hietala Joni | 34:26 | +19:40 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 316 | Fritzen Florian | 9:43 | ||
2. | 323 | Mattila Lauri | 10:05 | +22 | |
3. | 321 | Maronen Markus | 11:37 | +1:54 | |
4. | 318 | Hellstedt Oliver | 11:42 | +1:59 | |
5. | 326 | Isoherranen Antti | 13:14 | +3:31 | |
6. | 327 | Liljeström Matias | 13:34 | +3:51 | |
7. | 322 | Kemppainen Aarne | 13:53 | +4:10 | |
8. | 324 | Lassila Veikka | 15:00 | +5:17 | |
9. | 320 | Laapas Rasmus | 16:31 | +6:48 | |
10. | 319 | Donner Jeremy | 17:02 | +7:19 | |
11. | 325 | Hanhijärvi Matteus | 25:06 | +15:23 | |
12. | 315 | Leskinen Eemeli | 27:15 | +17:32 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 346 | Gunell Yvonne | 34:59 | ||
2. | 332 | Leskinen Anne-Mari | 38:29 | +3:30 | |
3. | 335 | Andelin Sanna | 38:58 | +3:59 | |
4. | 347 | Malmi Päivi | 39:17 | +4:18 | |
5. | 340 | Cederberg Ida-Marie | 39:30 | +4:31 | |
6. | 330 | Liljeström Heidi | 40:58 | +5:59 | |
7. | 342 | Latva-Kiskola Piia | 41:43 | +6:44 | |
8. | 348 | Haapala Ida | 41:59 | +7:00 | |
9. | 343 | Hanhijärvi Annukka | 43:36 | +8:37 | |
10. | 350 | Kiiski Johanna | 43:45 | +8:46 | |
11. | 337 | Turakainen Venla | 45:28 | +10:29 | |
12. | 344 | Grahn Elina | 45:35 | +10:36 | |
13. | 333 | Orkola Saana | 46:26 | +11:27 | |
14. | 345 | Mäkinen Pinja | 47:23 | +12:24 | |
15. | 334 | Siikarla Siiri | 47:32 | +12:33 | |
16. | 331 | Hanhijärvi Marjukka | 47:33 | +12:34 | |
17. | 338 | Kivilaakso Anni | 51:36 | +16:37 | |
18. | 341 | Kyckling Katja | 51:59 | +17:00 | |
19. | 336 | Wickholm Frida | 1:05:40 | +30:41 | |
20. | 339 | Rauttola Tiia-Maria | 1:20:36 | +45:37 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 355 | Kesäniemi Outi | 1:02:05 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 366 | Vaara Inga-Maria | 39:57 | ||
2. | 369 | Laakso Sanna | 45:06 | +5:09 | |
3. | 368 | Oinonen Lotta | 47:37 | +7:40 | |
4. | 367 | Laakso Kati | 50:52 | +10:55 | |
5. | 365 | Ali-Rekola Anne | 1:05:37 | +25:40 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 376 | Marttila Outi | 34:32 | ||
2. | 375 | Packalen Auli | 38:49 | +4:17 | |
3. | 378 | Sane Mari | 39:02 | +4:30 | |
4. | 380 | Isoherranen Kirsi | 43:42 | +9:10 | |
5. | 377 | Kleemola Katri | 45:16 | +10:44 | |
6. | 379 | Määttälä Johanna | 52:02 | +17:30 |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 389 | Tilli Virpi | 38:34 | ||
2. | 387 | Hovinen Mari | 41:18 | +2:44 | |
3. | 393 | Torp-Donner Heidi | 41:37 | +3:03 | |
4. | 392 | Rantamäki Karin | 42:32 | +3:58 | |
5. | 390 | Turakainen Irene | 43:19 | +4:45 | |
6. | 386 | Laurila Anneli | 50:01 | +11:27 | |
7. | 385 | Danielsson Malin | 53:43 | +15:09 | |
8. | 388 | Vehkamäki Hanna | 55:24 | +16:50 | |
9. | 394 | Hakuli Mia | 1:03:49 | +25:15 | |
391 | Koistinen Marjo | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 400 | Nyholm Satu | 30:49 | ||
2. | 403 | Wickholm Petra | 32:39 | +1:50 | |
3. | 401 | Reiman Anu | 34:16 | +3:27 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 415 | Lallo Tuula | 25:07 | ||
2. | 414 | Linko Rita | 28:16 | +3:09 | |
3. | 411 | Jumppanen Helena | 29:26 | +4:19 | |
4. | 413 | Krum Mirva | 30:02 | +4:55 | |
412 | Antila Suvi | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 423 | Liimatainen Raili | 23:42 | ||
2. | 427 | Wickholm Rita | 24:56 | +1:14 | |
3. | 426 | Strang Heidi | 26:13 | +2:31 | |
4. | 428 | Ahlqvist Kristiina | 27:31 | +3:49 | |
5. | 425 | Korpio Aulikki | 28:52 | +5:10 | |
6. | 429 | Raiko Erja | 29:05 | +5:23 | |
7. | 424 | Windahl Leni | 31:17 | +7:35 | |
8. | 420 | Karvonen Iris | 31:46 | +8:04 | |
9. | 422 | Hintukainen Terttu | 56:16 | +32:34 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 442 | Kanste Helena | 21:37 | ||
2. | 447 | Kajava Ritva | 21:42 | +5 | |
3. | 437 | Savonen Leena | 22:54 | +1:17 | |
4. | 441 | Kämäräinen Helena | 24:17 | +2:40 | |
5. | 439 | Laitinen Hellevi | 25:43 | +4:06 | |
6. | 440 | Malmsten Beatrice | 26:54 | +5:17 | |
7. | 435 | Honkavaara Paula | 28:06 | +6:29 | |
8. | 445 | Koivula Sirpa | 28:21 | +6:44 | |
9. | 446 | Kastemaa Tuuli | 33:06 | +11:29 | |
10. | 443 | Lipasti Hilkka | 33:27 | +11:50 | |
11. | 444 | Suomalainen Marja | 38:42 | +17:05 | |
436 | Koivula Åsa | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 457 | Karvinen Tuulikki | 19:37 | ||
2. | 456 | Åsten Salme | 22:08 | +2:31 | |
3. | 455 | Reeni Eva | 25:26 | +5:49 | |
4. | 458 | Kuutti Kirsti | 25:55 | +6:18 | |
5. | 459 | Syväterä Hillevi | 33:56 | +14:19 | |
6. | 460 | Rajamäki Vuokko | 35:26 | +15:49 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 466 | Ollikainen Helvi | 47:40 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 470 | Holopainen Kaarina | 31:57 | ||
2. | 471 | Lahti Kaija | 1:01:29 | +29:32 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 480 | Heiskanen Iida | 44:04 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 492 | Hilo Hanne | 28:16 | ||
2. | 493 | Lindahl Jannica | 36:31 | +8:15 | |
3. | 491 | Isoniemi Sandra | 40:23 | +12:07 | |
4. | 490 | Mäntylä Anni | 50:57 | +22:41 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 501 | Mäkinen Sanni | 24:24 | ||
2. | 500 | Mäntylä Kaisa | 24:42 | +18 | |
502 | Aumo Sabina | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
505 | Sorjonen Siiri | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 511 | Ahtola Suvi | 22:29 | ||
2. | 513 | Hilo Jenny | 23:04 | +35 | |
3. | 510 | Vehkamäki Seraphina | 45:43 | +23:14 | |
512 | Nikkinen Saana | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 528 | Isoherranen Salla | 14:51 | ||
2. | 521 | Turakainen Veera | 14:59 | +8 | |
3. | 525 | Mäntylä Ulla-Riina | 15:01 | +10 | |
4. | 520 | Hamppu Elina | 16:11 | +1:20 | |
5. | 529 | Tupitsa Milla | 18:54 | +4:03 | |
6. | 523 | Väisänen Doris | 18:59 | +4:08 | |
7. | 526 | Hanhijärvi Maijukka | 19:05 | +4:14 | |
8. | 524 | Virtanen Aino | 23:53 | +9:02 | |
9. | 527 | Laine Ruusu | 23:55 | +9:04 | |
10. | 522 | Wickholm Saga | 25:13 | +10:22 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 540 | Lukkari Matilda | 13:17 | ||
2. | 536 | Vehkamäki Isadora | 15:52 | +2:35 | |
3. | 539 | Sukselainen Laura | 19:39 | +6:22 | |
4. | 538 | Koivula Ida | 20:10 | +6:53 | |
5. | 535 | Meuronen Siiri | 20:41 | +7:24 | |
6. | 541 | Packalén Lotta | 39:56 | +26:39 |