NSK Tulokset 05.09.2017 Siikaranta
Hieno
syysilta + 15=>8 astetta lämmintä ja välillä
paistoi aurinko. Alkupään lähtijöille
aiheutettiin sydämen tykytyksiä, kun yhden rastin koodi oli
väärin ohjelmassa. Lopulta lähes kaikki saivat
hyväksytyksen suorituksen. Rastireitillä lisättiin 10
minuuttia loppuaikaan puuttuvasta lemasta. Suunnistajia kirjattiin
virallisesti 157. Ratamestarina toimi Jenni Castrén.
Huomautukset tuloksista voi laittaa info@rasti-jyry.fi.
D8RR 2.5 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Venla Länsiluoto HS 19.19
2. Pilvi Kemppainen EsSu 20.46 +1.27
3. Kaisla Lyytikäinen EsSu 23.33 +4.14
4. Matilda Erkkilä HS 24.47 +5.28
5. Eevi Salamäki HS 27.24 +8.05
6. Vivianna Harikoski Lynx 29.30 +10.11
7. Tea Tukiainen EsSu 42.25 +23.06
8. Aava Tukiainen EsSu 43.49 +24.30
9. Helmi Lompolojärvi EsSu 54.20 +35.01
H8RR 2.5 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikki Kankaanpää EsSu 16.56
2. Nasir Musse HS 17.19 +23
3. Pyry Taskila HS 17.34 +38
4. Viljami Veikkola EsAk 18.03 +1.07
5. Jonas Packalen Lynx 19.16 +2.20
6. Cedric Björk Lynx 21.03 +4.07
7. Kasper Hilo EsSu 22.23 +5.27
8. Julian Tolkkinen EsSu 23.21 +6.25
9. Lauri Väänänen Pihkan 23.24 +6.28
10. Topias Ryyppö HS 30.40 +13.44
11. Sisu Harjamäki HS 33.24 +16.28
D10RR 2.5 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Manja Harjamäki HS 18.30
2. Villö Farkas HS 18.36 +6
3. Liina Vepsäläinen HS 19.34 +1.04
4. Anna Pavilanen Lynx 20.48 +2.18
5. Iida Siivola HS 21.01 +2.31
6. Alina Siivola HS 29.14 +10.44
7. Matilda Heikkinen Lynx 31.42 +13.12
H10RR 2.5 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eemil Roschier HS 15.13
2. Elias Nyman Pihkan 16.14 +1.01
3. Miika Kärkkäinen HS 17.29 +2.16
4. Samu Vuorela EsAk 17.37 +2.24
5. Väinö Länsiluoto HS 17.48 +2.35
6. Henri Källström Jyry 19.09 +3.56
7. Lassi Kallioinen EsSu 22.39 +7.26
8. Petrus Pirilä EsSu 22.50 +7.37
9. Vili Hahto Pihkan 24.43 +9.30
10. Vilho Naatula HS 37.55 +22.42
SRR 2.5 km
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Samuel Saranen HS 17.52
2. Pilvi Kemppainen EsSu 20.46 +2.54
3. Miki Nylund Lynx 20.51 +2.59
4. Tuukka Valtonen HS 21.13 +3.21
5. Jon Anana HS 23.07 +5.15
6. Niklas Farkas HS 24.50 +6.58
7. Arsi Heikkinen HS 24.52 +7.00
8. Emma Salmi HS 25.33 +7.41
9. Milla Maronen Lynx 25.42 +7.50
10. Pauli Keskisarja HS 26.25 +8.33
11. Miina Kankaanpää EsSu 26.46 +8.54
12. Juhani Veikkola EsAk 28.06 +10.14
13. Noona Tolkkinen EsSu 29.35 +11.43
14. Eino Leskinen Lynx 29.56 +12.04
15. Lassi Hämeenniemi HS 32.37 +14.45
16. Andrei Pavilainen Lynx 33.39 +15.47
17. Teresa Tuominen Lynx 34.47 +16.55
18. Kaarlo Jaloluoma EsAk 35.42 +17.50
19. Henna Kuosa EsSu 37.04 +19.12
20. Saara Haara HS 40.02 +22.10
21. Elsa Leskinen Lynx 48.48 +30.56
22. Venla Salamäki HS 50.01 +32.09
23. Valtti Lassila Jyry 1.00.10 +42.18
D10 1.1 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Siiri Sumanen EsAk 11.58
2. Kaisa Jaloluoma EsAk 13.58 +2.00
3. Venla Teuri EsSu 14.14 +2.16
4. Lotta Packalen Lynx 14.18 +2.20
5. Ronja Heikkinen EsSu 14.35 +2.37
6. Iida Miettinen Pihkan 44.14 +32.16
7. Tuuli Tuovinen EsAk 52.46 +40.48
H10 1.1 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Oliver Hellstedt Lynx 07.03
2. Aapo Vanhanen EsSu 08.37 +1.34
3. Eemeli Leskinen Lynx 09.22 +2.19
4. Väinö Haara HS 09.29 +2.26
5. Antti Isoherranen Lynx 10.20 +3.17
6. Tuomas Vuorensola Lynx 10.48 +3.45
7. Onni Mäkelä Lynx 11.02 +3.59
8. Aapo Joensuu HS 11.06 +4.03
9. Joonas Kuosa EsSu 13.46 +6.43
10. Elias Haapala EsSu 19.01 +11.58
11. Andrei Hamppu HS 23.31 +16.28
12. Mikael Suni EsSu 24.27 +17.24
D12TR 1.8 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eeva Kärkkäinen HS 19.20
2. Laura Sukselainen Lynx 20.29 +1.09
3. Minttu Laakkonen Lynx 21.18 +1.58
4. Hanna Hujakka EsSu 24.20 +5.00
5. Iida Vepsäläinen HS 31.40 +12.20
H12TR 1.8 km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veikka Lassila Jyry 17.04
2. Matias Veikkola EsAk 17.06 +2
3. Samiir Musse HS 19.22 +2.18
4. Markus Lamminmäki Pihkan 20.37 +3.33
5. Oliver Hippeläinen Pihkan 22.10 +5.06
6. Eeli Rönty EsSu 22.26 +5.22
7. Rasmus Enquist Lynx 27.35 +10.31
8. Leevi Salmela Lynx 29.28 +12.24
9. Elis Toivola HS 34.16 +17.12
STR 1.8 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sofia Alhonen Lynx 28.56
D12 1.8 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Milla Tupitsa HS 13.38
2. Nelli Aaltonen Lynx 14.10 +32
3. Saana Viskari Lynx 15.02 +1.24
4. Olivia Karelo EsSu 15.10 +1.32
5. Lumi Joensuu HS 16.03 +2.25
6. Jenny Hilo EsSu 16.48 +3.10
7. Ulrika Rautio EsSu 17.01 +3.23
8. Nadja Rehberger HS 17.38 +4.00
9. Kia Mbembela Lynx 17.39 +4.01
10. Elina Hamppu HS 18.05 +4.27
11. Siiri Roschier HS 18.21 +4.43
12. Veera Aunila HS 20.00 +6.22
13. Pinja Tuovinen EsAk 25.01 +11.23
14. Lauriina Soikkeli EsSu 27.38 +14.00
15. Venla Varjo EsAk 38.01 +24.23
H12 1.8 km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Rasmus Koponen Lynx 11.22
2. Markus Maronen Lynx 12.16 +54
3. Hugo Nylund Lynx 13.14 +1.52
4. Rasmus Ruusu EsSu 13.24 +2.02
5. Juho Noponen EsSu 13.39 +2.17
6. Heikki Sumanen EsAk 13.42 +2.20
7. Luukas Teuri EsSu 14.53 +3.31
8. Antti Tiainen EsSu 15.07 +3.45
9. Niko Toivonen EsSu 17.39 +6.17
10. Linus Mjösund Lynx 18.37 +7.15
11. Lauri Hämeenniemi HS 19.21 +7.59
12. Juho Kivilaakso Lynx 21.52 +10.30
13. Lenni Kallela HS 26.29 +15.07
14. Eero Salmi HS 27.24 +16.02
15. Jaakko Laatu HS 32.16 +20.54
16. Aaro Heikkinen HS 42.00 +30.38
S12 1.8 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kasper Packalen Lynx 32.05
D14L 1.8 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Camilla Lauren HS 17.10
H14L 1.8 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joni Hietala EsSu 16.50
2. Elias Jungman HS 23.22 +6.32
3. Elias Suni EsSu 33.15 +16.25
D14 2.7 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Suvi Heikkilä Lynx 17.17
2. Minja Nietula HS 18.52 +1.35
3. Inari Karppinen EsAk 19.13 +1.56
4. Julia Tala HS 20.05 +2.48
5. Salla Isoherranen Lynx 20.53 +3.36
6. Linnea Soikkeli EsSu 21.30 +4.13
7. Katariina Sallila HS 21.34 +4.17
8. Veera Turakainen HS 22.41 +5.24
9. Siiri Viskari Lynx 26.45 +9.28
10. Merianna Rantakokko HS 29.38 +12.21
11. Kiia Miettinen Pihkan 30.08 +12.51
12. Elli Salonen HS 30.49 +13.32
13. Ella Rantala HS 33.50 +16.33
14. Ida Nyman Pihkan 35.05 +17.48
H14 2.7 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matias Koponen Lynx 16.52
2. Andreas Kärkkäinen EsSu 18.21 +1.29
3. Anton Packalen Lynx 18.34 +1.42
4. Karim Mbembela Lynx 18.39 +1.47
5. Tatu Aaltonen Lynx 19.34 +2.42
6. Daniel Rautio EsSu 19.54 +3.02
7. Joona Vuorela EsAk 21.13 +4.21
8. Luukas Karelo EsSu 22.08 +5.16
9. Joonatan Vuorensola Lynx 24.57 +8.05
10. Luca Kallela HS 28.16 +11.24