A

1. 10 Sweco Rakennetekniikka 1 1:06:52

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jaakko LänsiluotoC20:57 133: 3:17 134: 4:39 153: 6:24 138: 8:12 140: 10:06 141: 11:17 162: 17:27 159: 18:44 155: 19:38 150: 20:57
2Heikki AaltoB21:39 133: 3:43 134: 5:24 136: 7:23 138: 10:06 140: 12:23 141: 13:43 161: 17:19 159: 18:52 155: 19:55 150: 21:39
3Matti PärssinenA24:15 133: 4:12 134: 5:47 135: 7:32 138: 10:09 140: 12:10 141: 15:23 163: 19:43 159: 20:38 155: 22:16 150: 24:15

2. 4 Jankon betonin kopiokonevastaavat 1:16:03

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Juha SkinnariC21:22 133: 3:23 134: 4:45 153: 6:42 138: 8:34 140: 10:17 141: 11:20 162: 17:29 159: 18:46 155: 19:47 150: 21:22
2Veli-Pekka KuuttiA29:52 133: 10:51 134: 12:25 135: 13:51 138: 15:53 140: 17:33 141: 20:39 163: 26:33 159: 27:16 155: 28:22 150: 29:52
3Markus HeikkiläB24:48 133: 7:26 134: 9:05 136: 10:21 138: 12:41 140: 14:17 141: 15:38 161: 19:48 159: 22:20 155: 23:14 150: 24:48

3. 14 HKR-RAK 1:18:10

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Markku KorpelaA34:36 133: 4:59 134: 7:11 135: 9:33 138: 13:42 140: 16:22 141: 18:08 163: 25:03 159: 26:29 155: 31:08 150: 34:36
2Juha SkinnariC24:12 133: 6:14 134: 8:16 153: 10:46 138: 12:59 140: 14:43 141: 15:47 162: 19:38 159: 20:57 155: 22:13 150: 24:12
3Veli-Pekka KuuttiB19:21 133: 3:39 134: 5:04 136: 6:57 138: 9:06 140: 10:40 141: 12:09 161: 15:28 159: 16:53 155: 17:47 150: 19:21

4. 11 MJK 1:21:22

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Seppo KuokkanenA29:33 133: 4:24 134: 6:13 135: 8:18 138: 11:40 140: 13:52 141: 15:20 163: 24:02 159: 25:13 155: 27:20 150: 29:33
2Tuomo PuustinenB28:02 133: 5:05 134: 7:05 136: 9:00 138: 12:38 140: 15:07 141: 17:28 161: 21:55 159: 23:59 155: 25:37 150: 28:02
3Mika KuokkanenC23:46 133: 4:29 134: 6:21 153: 8:49 138: 11:22 140: 13:30 141: 14:42 162: 19:13 159: 20:50 155: 22:06 150: 23:46

5. 2 Jankon betonin naisjohtajat 1:25:05

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Päivi LuomaA24:54 133: 4:01 134: 5:57 135: 7:54 138: 11:10 140: 13:14 141: 15:15 163: 20:46 159: 21:46 155: 23:04 150: 24:54
2Lotta OinonenC29:46 133: 4:46 134: 9:30 153: 12:15 138: 14:57 140: 17:12 141: 19:01 162: 24:36 159: 26:42 155: 28:07 150: 29:46
3Kaija RantojaB30:24 133: 4:54 134: 6:44 136: 8:35 138: 15:02 140: 17:51 141: 20:50 161: 24:54 159: 26:48 155: 28:12 150: 30:24

6. 8 SRV Rakennus Oy 1:48:01

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Ari RankiB38:04 133: 3:59 134: 5:50 136: 12:00 138: 15:02 140: 22:32 141: 24:02 161: 30:07 159: 31:50 155: 35:59 150: 38:04
2Antti AaltoA44:14 133: 7:06 134: 10:18 135: 13:10 138: 18:08 140: 22:16 141: 25:27 163: 38:14 159: 39:43 155: 41:42 150: 44:14
3Mikael LähteenmäkiC25:42 133: 4:03 134: 6:41 153: 13:03 138: 15:05 140: 16:48 141: 17:52 162: 21:47 159: 23:02 155: 24:00 150: 25:42

7. 3 Pakilan Rakennuskiitäjät 1:48:06

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jarmo RyynänenC31:45 133: 4:33 134: 6:31 153: 10:06 138: 13:19 140: 16:16 141: 18:00 162: 25:00 159: 27:24 155: 29:24 150: 31:45
2Simo LuomaB32:06 133: 6:20 134: 8:47 136: 11:10 138: 14:45 140: 17:41 141: 20:15 161: 25:37 159: 27:50 155: 29:26 150: 32:06
3Reija WastimoA44:14 133: 6:03 134: 10:17 135: 13:23 138: 17:51 140: 24:04 141: 26:07 163: 37:37 159: 39:10 155: 41:07 150: 44:14

8. 13 Ahmat 1:48:22

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Kim LindholmB24:05 133: 3:39 134: 5:11 136: 6:54 138: 9:51 140: 12:43 141: 15:11 161: 19:14 159: 20:46 155: 22:21 150: 24:05
2Vesa LehtomäkiC43:31 133: 10:12 134: 12:38 153: 16:39 138: 19:45 140: 28:08 141: 30:04 162: 36:45 159: 39:05 155: 40:52 150: 43:31
3Jyri MäkeläA40:46 133: 8:50 134: 11:47 135: 14:28 138: 19:06 140: 22:54 141: 24:49 163: 34:27 159: 36:30 155: 38:09 150: 40:46

9. 6 Tilakeskus 1 Helsinki 1:50:53

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jouko SnellmanA25:08 133: 4:08 134: 5:48 135: 7:50 138: 11:03 140: 13:07 141: 15:25 163: 20:38 159: 21:47 155: 23:05 150: 25:08
2Arto ManninenB29:21 133: 6:17 134: 8:35 136: 10:41 138: 14:40 140: 17:07 141: 18:50 161: 24:01 159: 26:21 155: 27:50 150: 29:21
3Anni KärkiC56:22 133: 6:39 134: 15:19 153: 19:03 138: 24:07 140: 27:44 141: 31:07 162: 45:03 159: 52:49 155: 54:08 150: 56:22

10. 9 Sweco 2 2:11:22

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tuomo MiettinenA24:51 133: 4:27 134: 6:19 135: 8:20 138: 11:28 140: 13:46 141: 15:28 163: 20:43 159: 21:55 155: 23:12 150: 24:51
2Juhani LanttoC37:05 133: 9:11 134: 11:57 153: 14:34 138: 17:16 140: 21:21 141: 23:18 162: 31:22 159: 33:20 155: 34:56 150: 37:05
3Timo HeleniusB1:09:26 133: 8:28 134: 12:34 136: 20:54 138: 26:40 140: 39:25 141: 42:25 161: 59:14 159: 1:03:30 155: 1:06:07 150: 1:09:26

11. 5 Herrasmiesseniorit 2:30:03

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Kauko MuikkuB47:08 133: 6:03 134: 9:31 136: 24:13 138: 28:15 140: 31:08 141: 33:12 161: 39:16 159: 42:11 155: 44:34 150: 47:08
2Paavo HuopainenC43:58 133: 11:03 134: 14:01 153: 18:53 138: 22:25 140: 26:19 141: 28:30 162: 36:43 159: 39:01 155: 41:02 150: 43:58
3Pertti HelinA58:56 133: 9:16 134: 14:25 135: 18:53 138: 25:46 140: 30:53 141: 36:22 163: 49:21 159: 52:47 155: 55:30 150: 58:56

12. 1 Leidit 2:49:25

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Helena LuomaB49:23 133: 7:17 134: 10:30 136: 14:56 138: 21:07 140: 25:50 141: 31:46 161: 40:15 159: 43:42 155: 46:10 150: 49:23
2Lea AsmiA1:02:38 133: 9:31 134: 13:37 135: 18:15 138: 25:02 140: 30:57 141: 36:54 163: 54:02 159: 56:12 155: 58:55 150: 1:02:38
3Riitta HyppönenC57:23 133: 9:08 134: 14:15 153: 20:18 138: 26:27 140: 31:13 141: 36:00 162: 46:52 159: 50:50 155: 53:43 150: 57:23

13. 15 Tilakeskus 2 HKI 3:09:31

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Pentti SaloC1:03:19 133: 6:53 134: 9:43 153: 23:06 138: 27:47 140: 30:56 141: 33:02 162: 53:52 159: 56:56 155: 1:01:24 150: 1:03:19
2Pentti VauhkonenA1:10:22 133: 6:42 134: 11:03 135: 14:12 138: 18:31 140: 24:57 141: 27:00 163: 40:11 159: 1:06:13 155: 1:08:00 150: 1:10:22
3Janita ViljanderB55:49 133: 8:45 134: 14:09 136: 18:21 138: 25:00 140: 30:22 141: 36:26 161: 45:48 159: 50:20 155: 53:14 150: 55:49

7 FCG Hylätty

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jari LahtinenC41:12 133: 4:00 134: 5:55 153: 11:39 138: 13:56 140: 16:16 141: 17:56 162: 35:46 159: 37:30 155: 39:07 150: 41:12
2Kim KurkiBHyl. 133: 5:03 134: 7:16 138: 20:25 140: 24:07 141: 25:46 161: 33:37 159: 35:55 155: 38:36 150: 40:31
3Jarmo AntikainenA0 133: 5:40 134: 7:49 135: 9:34 138: 12:39 140: 14:56 141: 16:35 163: 23:01 159: 24:22 155: 25:52 150: 28:01

12 12 TeamTahma Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Vesa KeskinenC1:03:23 133: 5:03 134: 7:32 153: 36:24 138: 40:16 140: 44:31 141: 47:09 162: 55:37 159: 58:32 155: 1:00:47 150: 1:03:23

A

1. 10 Sweco Rakennetekniikka 1 1:06:52

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jaakko LänsiluotoC20:57 133: 3:17 134: 1:22 153: 1:45 138: 1:48 140: 1:54 141: 1:11 162: 6:10 159: 1:17 155: 54 150: 1:19
2Heikki AaltoB21:39 133: 3:43 134: 1:41 136: 1:59 138: 2:43 140: 2:17 141: 1:20 161: 3:36 159: 1:33 155: 1:03 150: 1:44
3Matti PärssinenA24:15 133: 4:12 134: 1:35 135: 1:45 138: 2:37 140: 2:01 141: 3:13 163: 4:20 159: 55 155: 1:38 150: 1:59

2. 4 Jankon betonin kopiokonevastaavat 1:16:03

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Juha SkinnariC21:22 133: 3:23 134: 1:22 153: 1:57 138: 1:52 140: 1:43 141: 1:03 162: 6:09 159: 1:17 155: 1:01 150: 1:35
2Veli-Pekka KuuttiA29:52 133: 10:51 134: 1:34 135: 1:26 138: 2:02 140: 1:40 141: 3:06 163: 5:54 159: 43 155: 1:06 150: 1:30
3Markus HeikkiläB24:48 133: 7:26 134: 1:39 136: 1:16 138: 2:20 140: 1:36 141: 1:21 161: 4:10 159: 2:32 155: 54 150: 1:34

3. 14 HKR-RAK 1:18:10

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Markku KorpelaA34:36 133: 4:59 134: 2:12 135: 2:22 138: 4:09 140: 2:40 141: 1:46 163: 6:55 159: 1:26 155: 4:39 150: 3:28
2Juha SkinnariC24:12 133: 6:14 134: 2:02 153: 2:30 138: 2:13 140: 1:44 141: 1:04 162: 3:51 159: 1:19 155: 1:16 150: 1:59
3Veli-Pekka KuuttiB19:21 133: 3:39 134: 1:25 136: 1:53 138: 2:09 140: 1:34 141: 1:29 161: 3:19 159: 1:25 155: 54 150: 1:34

4. 11 MJK 1:21:22

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Seppo KuokkanenA29:33 133: 4:24 134: 1:49 135: 2:05 138: 3:22 140: 2:12 141: 1:28 163: 8:42 159: 1:11 155: 2:07 150: 2:13
2Tuomo PuustinenB28:02 133: 5:05 134: 2:00 136: 1:55 138: 3:38 140: 2:29 141: 2:21 161: 4:27 159: 2:04 155: 1:38 150: 2:25
3Mika KuokkanenC23:46 133: 4:29 134: 1:52 153: 2:28 138: 2:33 140: 2:08 141: 1:12 162: 4:31 159: 1:37 155: 1:16 150: 1:40

5. 2 Jankon betonin naisjohtajat 1:25:05

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Päivi LuomaA24:54 133: 4:01 134: 1:56 135: 1:57 138: 3:16 140: 2:04 141: 2:01 163: 5:31 159: 1:00 155: 1:18 150: 1:50
2Lotta OinonenC29:46 133: 4:46 134: 4:44 153: 2:45 138: 2:42 140: 2:15 141: 1:49 162: 5:35 159: 2:06 155: 1:25 150: 1:39
3Kaija RantojaB30:24 133: 4:54 134: 1:50 136: 1:51 138: 6:27 140: 2:49 141: 2:59 161: 4:04 159: 1:54 155: 1:24 150: 2:12

6. 8 SRV Rakennus Oy 1:48:01

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Ari RankiB38:04 133: 3:59 134: 1:51 136: 6:10 138: 3:02 140: 7:30 141: 1:30 161: 6:05 159: 1:43 155: 4:09 150: 2:05
2Antti AaltoA44:14 133: 7:06 134: 3:12 135: 2:52 138: 4:58 140: 4:08 141: 3:11 163: 12:47 159: 1:29 155: 1:59 150: 2:32
3Mikael LähteenmäkiC25:42 133: 4:03 134: 2:38 153: 6:22 138: 2:02 140: 1:43 141: 1:04 162: 3:55 159: 1:15 155: 58 150: 1:42

7. 3 Pakilan Rakennuskiitäjät 1:48:06

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jarmo RyynänenC31:45 133: 4:33 134: 1:58 153: 3:35 138: 3:13 140: 2:57 141: 1:44 162: 7:00 159: 2:24 155: 2:00 150: 2:21
2Simo LuomaB32:06 133: 6:20 134: 2:27 136: 2:23 138: 3:35 140: 2:56 141: 2:34 161: 5:22 159: 2:13 155: 1:36 150: 2:40
3Reija WastimoA44:14 133: 6:03 134: 4:14 135: 3:06 138: 4:28 140: 6:13 141: 2:03 163: 11:30 159: 1:33 155: 1:57 150: 3:07

8. 13 Ahmat 1:48:22

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Kim LindholmB24:05 133: 3:39 134: 1:32 136: 1:43 138: 2:57 140: 2:52 141: 2:28 161: 4:03 159: 1:32 155: 1:35 150: 1:44
2Vesa LehtomäkiC43:31 133: 10:12 134: 2:26 153: 4:01 138: 3:06 140: 8:23 141: 1:56 162: 6:41 159: 2:20 155: 1:47 150: 2:39
3Jyri MäkeläA40:46 133: 8:50 134: 2:57 135: 2:41 138: 4:38 140: 3:48 141: 1:55 163: 9:38 159: 2:03 155: 1:39 150: 2:37

9. 6 Tilakeskus 1 Helsinki 1:50:53

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jouko SnellmanA25:08 133: 4:08 134: 1:40 135: 2:02 138: 3:13 140: 2:04 141: 2:18 163: 5:13 159: 1:09 155: 1:18 150: 2:03
2Arto ManninenB29:21 133: 6:17 134: 2:18 136: 2:06 138: 3:59 140: 2:27 141: 1:43 161: 5:11 159: 2:20 155: 1:29 150: 1:31
3Anni KärkiC56:22 133: 6:39 134: 8:40 153: 3:44 138: 5:04 140: 3:37 141: 3:23 162: 13:56 159: 7:46 155: 1:19 150: 2:14

10. 9 Sweco 2 2:11:22

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tuomo MiettinenA24:51 133: 4:27 134: 1:52 135: 2:01 138: 3:08 140: 2:18 141: 1:42 163: 5:15 159: 1:12 155: 1:17 150: 1:39
2Juhani LanttoC37:05 133: 9:11 134: 2:46 153: 2:37 138: 2:42 140: 4:05 141: 1:57 162: 8:04 159: 1:58 155: 1:36 150: 2:09
3Timo HeleniusB1:09:26 133: 8:28 134: 4:06 136: 8:20 138: 5:46 140: 12:45 141: 3:00 161: 16:49 159: 4:16 155: 2:37 150: 3:19

11. 5 Herrasmiesseniorit 2:30:03

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Kauko MuikkuB47:08 133: 6:03 134: 3:28 136: 14:42 138: 4:02 140: 2:53 141: 2:04 161: 6:04 159: 2:55 155: 2:23 150: 2:34
2Paavo HuopainenC43:58 133: 11:03 134: 2:58 153: 4:52 138: 3:32 140: 3:54 141: 2:11 162: 8:13 159: 2:18 155: 2:01 150: 2:56
3Pertti HelinA58:56 133: 9:16 134: 5:09 135: 4:28 138: 6:53 140: 5:07 141: 5:29 163: 12:59 159: 3:26 155: 2:43 150: 3:26

12. 1 Leidit 2:49:25

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Helena LuomaB49:23 133: 7:17 134: 3:13 136: 4:26 138: 6:11 140: 4:43 141: 5:56 161: 8:29 159: 3:27 155: 2:28 150: 3:13
2Lea AsmiA1:02:38 133: 9:31 134: 4:06 135: 4:38 138: 6:47 140: 5:55 141: 5:57 163: 17:08 159: 2:10 155: 2:43 150: 3:43
3Riitta HyppönenC57:23 133: 9:08 134: 5:07 153: 6:03 138: 6:09 140: 4:46 141: 4:47 162: 10:52 159: 3:58 155: 2:53 150: 3:40

13. 15 Tilakeskus 2 HKI 3:09:31

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Pentti SaloC1:03:19 133: 6:53 134: 2:50 153: 13:23 138: 4:41 140: 3:09 141: 2:06 162: 20:50 159: 3:04 155: 4:28 150: 1:55
2Pentti VauhkonenA1:10:22 133: 6:42 134: 4:21 135: 3:09 138: 4:19 140: 6:26 141: 2:03 163: 13:11 159: 26:02 155: 1:47 150: 2:22
3Janita ViljanderB55:49 133: 8:45 134: 5:24 136: 4:12 138: 6:39 140: 5:22 141: 6:04 161: 9:22 159: 4:32 155: 2:54 150: 2:35

7 FCG Hylätty

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jari LahtinenC41:12 133: 4:00 134: 1:55 153: 5:44 138: 2:17 140: 2:20 141: 1:40 162: 17:50 159: 1:44 155: 1:37 150: 2:05
2Kim KurkiBHyl. 133: 5:03 134: 2:13 138: 20:25 140: 3:42 141: 1:39 161: 7:51 159: 2:18 155: 2:41 150: 1:55
3Jarmo AntikainenA0 133: 5:40 134: 2:09 135: 1:45 138: 3:05 140: 2:17 141: 1:39 163: 6:26 159: 1:21 155: 1:30 150: 2:09

12 12 TeamTahma Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Vesa KeskinenC1:03:23 133: 5:03 134: 2:29 153: 28:52 138: 3:52 140: 4:15 141: 2:38 162: 8:28 159: 2:55 155: 2:15 150: 2:36