RakentajaRasti SM 24.8.2013

Väliajat
Rastijyryn etusivu

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

H40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Aaltonen               YIT Rakenn               43.04
  2.   Pekka Määttänen             RIL Helsin               55.40     +12.36
  3.   Jouko Snellman              RakRas                   57.22     +14.18

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

H45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Tarkkala              RIL Helsin               50.32
  2.   Kai Juurtela                RKM Helsin             1.10.48     +20.16
  3.   Jouko Harju                 0RKL Pori              2.10.42   +1.20.10

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

H50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Kiljunen              RKM Helsin               45.59
  2.   Sakari Heikkinen            RKM Helsin               52.43      +6.44
  3.   Jari Lahtinen               RKM Helsin               56.40     +10.41
  4.   Jukka Kallio                RKL Pori               1.02.46     +16.47
  5.   Sakari Juujärvi             Kemijärvi              1.20.55     +34.56
  6.   Juhani Lantto               RakRas                 1.25.24     +39.25
       Timo Vierikko               AMK Hyvink               Kesk.

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

H55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Martti Leppälä              RIL Hämeen               53.46
  2.   Juhani Katko                RIL Espoo                56.44      +2.58
  3.   Tapani Hilvenius            RIA Helsin             1.00.27      +6.41
  4.   Kalle Huttunen              RKL Kuopio             1.02.26      +8.40
  5.   Vesa Lehtomäki              RIL Helsin             1.18.34     +24.48
  6.   Kari Lahti                  RIA Lahti              1.20.26     +26.40
  7.   Raino Määttä                RKM Helsin             1.20.55     +27.09

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

H60

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heimo Pulkkinen             RKM Helsin               24.47
  2.   Markku Nieminen             RKM Helsin               31.51      +7.04
  3.   Jouni Moisander             RakRas                   33.44      +8.57
  4.   Taneli Halonen              RKM Helsin               36.06     +11.19
  5.   Ilkka Niemi                 RIL Espoo                37.39     +12.52
  6.   Reijo Puurunen                                       39.48     +15.01

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

H65

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Kuokkanen             RKM Helsin               28.04
  2.   Antero Varjonen             RKL Hyvink               33.48      +5.44
  3.   Olavi Mäkivaara             RKL Pori                 35.31      +7.27
  4.   Erkki Kivistö               RakRas                   35.45      +7.41
  5.   Lauri Lepistö               RakRas                   35.52      +7.48
  6.   Bror-Erik Cederlöf          RakRas                   37.33      +9.29
  7.   Jorma Ryynänen              RKL Helsin               41.54     +13.50
  8.   Seppo Mähönen               RKL Oulu                 43.16     +15.12
  9.   Timo	RKL Latvala            Tampere                  44.06     +16.02
 10.   Pentti Mäki                 RKL Pori                 47.43     +19.39
 11.   Mauri Kuisma                RKL Pori                 49.13     +21.09
 12.   Jorma Seppänen              RKL Pori                 49.33     +21.29
 13.   Pertti Helin                RakRas                   57.19     +29.15
 14.   Ilkka Wastimo               RKM Helsin               58.59     +30.55
 15.   Kalevi Vikman               RKM Helsin             1.04.27     +36.23
 16.   Ilkka Pietiläinen           RKL Jyväsk             1.05.16     +37.12
 17.   Kari Karri                  RKM Helsin             1.09.24     +41.20
 18.   Timo Helenius               RIL Helsin             1.11.12     +43.08
       Ossi Rantakömi              RKL Helsin                Hyl.

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

H70

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Wastimo               RakRas                   21.53
  2.   Simo Luoma                  RakRas                   23.37      +1.44
  3.   Esko Tuliniemi              RakRas                   23.56      +2.03
  4.   Pentti Karppinen            RKL Oulu                 24.17      +2.24
  5.   Pauli Kleemola              RIL Vantaa               25.04      +3.11
  6.   Reino Kukkohovi             RKL Oulu                 26.53      +5.00
  7.   Bjarne Forste`n             RKM Helsin               27.37      +5.44
  8.   Jaakko Virtanen             RKM Helsin               28.56      +7.03
  9.   Reino Ruotsalainen          RKM Rovani               30.55      +9.02
 10.   Manu Heikkilä               RKL Pori                 32.25     +10.32
 11.   Pertti Laaksonen            RakRas                   41.34     +19.41

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bo-Gustaf Franzen           RakRas                   30.02
  2.   Kimmo Numminen              RakRas                   30.53        +51
  3.   Heino Jurvakainen           RKL Oulu                 34.06      +4.04
  4.   Ali Siren                   RakRas                   36.22      +6.20
  5.   Kalevi Vartiainen           RKM Helsin               38.14      +8.12
  6.   Kari Honkanen               RKM Helsin               39.11      +9.09

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Olkkonen               RKM Helsin             1.05.27

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

D21

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sini Pekkala                YIT Rakenn               44.34

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

D55

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arja Pulkkinen              RKM Helsin               42.35

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

D60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riitta Hyppönen             RakRas                   47.16

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

D40

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Karvonen                RIL Helsik               48.21

H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21 D55 D60 D40 D65

D65

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lea Asmi                    RKM Helsin               44.36