Sateisen aamun jälkeen ihanteellinen suunnistusilma, +21 astetta ja puolipilvistä. Suunnistajia kirjattiin virallisesti 147. Ratamestareina toimivat Aino Leppänen ja Jukka Aunula (pyörät).
2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Pyry Riissanen 19.11 2. Aapo Ikola 27.56 +8.45 3. Matti Olavi Norri 36.15 +17.04 4. Hanna Latvus 44.03 +24.52 5. Kalle Virtakoivu 45.19 +26.08
2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Miska Riissanen 16.28
2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Atte Ikola 31.43
2. Teemu Lindfors 35.44 +4.01
3. Mari Honkanen 39.45 +8.02
4. Maria Pitkämäki 40.29 +8.46
5. Jari Erkkilä 42.17 +10.34
5. Jari Erkkilä 42.17 +10.34
7. Jari Vainikka 44.23 +12.40
8. Marja Suomalainen 46.44 +15.01
9. Osmo Peitsala 47.17 +15.34
10. Jaana Lerssi-Uskelin 47.31 +15.48
11. Virve Kuusi 49.10 +17.27
12. Arja Pulkkinen 51.05 +19.22
13. Teuvo Sintonen 52.53 +21.10
14. Tuomo Kokkonen 57.07 +25.24
15. Panu Pitkämäki 57.36 +25.53
16. Olof Lindfors 59.13 +27.30
17. Elina Kalatie 1.00.38 +28.55
18. Anni Aalto 1.03.46 +32.03
19. Raimo Mattinen 1.08.15 +36.32
20. Anna-Maria Kukkonen 1.08.51 +37.08
21. Lilli Heikinheimo 1.10.34 +38.51
- Hanne Harimaa Ei aikaa
- Pekka Suorsa Ei aikaa2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Teemu Korhonen 41.13
2. Juho Salminen 43.15 +2.02
3. Juho Mäyry 45.43 +4.30
4. Ossi Ilveskoski 45.50 +4.37
5. Mikko Pulsa 46.35 +5.22
6. Österman Lauri 47.08 +5.55
7. Seppo Lamminmäki 47.11 +5.58
8. Maria Lerssi 48.49 +7.36
9. Pekka Kallio 49.18 +8.05
10. Mikko Ylönen 49.26 +8.13
11. Heimo Pulkkinen 49.35 +8.22
12. Timo Pohjakallio 49.38 +8.25
13. Jukka Kyheröinen 50.06 +8.53
14. Lassi Kyllönen 51.10 +9.57
15. Tapio Jaatinen 52.46 +11.33
16. Harri Salo 53.49 +12.36
17. Klaus Kuusi 54.51 +13.38
18. Petri Silvola 55.01 +13.48
19. Heli Murto 55.33 +14.20
20. Kari Kovasin 58.00 +16.47
21. Jarno Virtanen 58.16 +17.03
22. Tero Immonen 58.42 +17.29
23. Juha Kortesluoma 1.00.20 +19.07
24. Antti Kolunkulma 1.00.49 +19.36
25. Panu Hänninen 1.01.23 +20.10
26. Harri Tolvanen 1.01.49 +20.36
27. Johanna Määttälä 1.02.06 +20.53
28. Saila Kuusela 1.02.24 +21.11
29. Timo Herranen 1.05.19 +24.06
30. Esa Heimo 1.06.10 +24.57
31. Reino Kaario 1.08.14 +27.01
32. Martti Parvianen 1.10.49 +29.36
33. Tiina Andersén 1.11.40 +30.27
34. Seija Ilmakunnas 1.12.44 +31.31
35. Olavi Aho 1.13.13 +32.00
36. Veikko Parikka 1.13.21 +32.08
37. Sari Leiniö 1.13.52 +32.39
38. Risto Sinisalo 1.14.12 +32.59
39. Kari Ovaskainen 1.16.37 +35.24
40. Mikko Pekkanen 1.17.43 +36.30
41. Markku Arola 1.18.30 +37.17
42. Riikka Kaipia 1.19.39 +38.26
43. Joni Kähkönen 1.20.20 +39.07
44. Sampo Haavasoja 1.21.59 +40.46
45. Oskari Toppari 1.22.53 +41.40
46. Matti Toppari 1.23.08 +41.55
47. Risto Heiskanen 1.23.12 +41.59
48. Ninja Karikoski 1.23.22 +42.09
49. Taisto Haavasoja 1.27.45 +46.32
50. Roy Rolamo 1.31.06 +49.53
51. Panu Vuorela 1.37.45 +56.32
52. Martin Nyström 1.39.48 +58.35
53. Antti Pokela 1.46.10 +1.04.57
54. Tuire Laine 2.36.08 +1.54.55
- Valtteri Torsti Ei aikaa2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Antero Pulli 56.30 2. Samuli Tiirikainen 58.00 +1.30 3. Mika Hiltunen 1.02.16 +5.46 4. David Farkas 1.03.51 +7.21 5. Lauri Alakuijala 1.04.24 +7.54 6. Sari Suomalainen 1.05.11 +8.41 7. Lauri Metsovuori 1.05.55 +9.25 8. Tuomo Sevon 1.10.57 +14.27 9. Harri Karling 1.11.24 +14.54 10. Matti Miinala 1.14.43 +18.13 11. Lauri Tapola 1.15.22 +18.52 12. Tommi Nietosjärvi 1.16.59 +20.29 13. Hanna Vuorela 1.23.14 +26.44 14. Raine Pölönen 1.24.21 +27.51 15. Leo Tolvanen 1.24.26 +27.56 16. Harri Järvinen 1.28.17 +31.47 17. Jaakko Kaukua 1.30.44 +34.14 18. Tapio Rantanen 1.31.34 +35.04 19. Sampo Lappalainen 1.41.24 +44.54 20. Tuomas Valmari 1.53.45 +57.15 21. Iiro Lehmusoksa 2.13.49 +1.17.19
2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anders Blomster 31.10
2. Mika pyörä Rantala 33.03 +1.53
3. Sami Friman 35.52 +4.42
3. Mikko Rantahakala 35.52 +4.42
5. Niko Sorvari 35.59 +4.49
6. Mika Salo 36.00 +4.50
7. Jani Riissanen 36.19 +5.09
8. Kalle Rantanen 36.36 +5.26
9. Juha Vesamäki 36.53 +5.43
9. Tommi Kemppainen 36.53 +5.43
11. Ari Enroth 37.51 +6.41
12. Max Lindfors 39.21 +8.11
13. Lauri Alakuijala 40.12 +9.02
14. Joona Kleemola 40.36 +9.26
15. Lasse Jyrkinen 41.45 +10.35
16. Seppo Ritari 44.02 +12.52
17. Taneli Koho 45.13 +14.03
18. Tiina Riikonen 47.40 +16.30
19. Olli-.Pekka Vesamäki 48.24 +17.14
20. Jaakko Räikkälä 50.37 +19.27
21. Ville Keskisarja 50.47 +19.37
22. Johanna Hakala-Kähäri 53.34 +22.24
23. Mikko Hyväri 54.27 +23.17
24. Unto Kanerva 57.23 +26.13
- Juuso Vesanen Ei aikaa
- Juha Juutila Ei aikaa2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Atso Leikas 38.06 2. Sonja Sahlsten 41.55 +3.49 3. Juho Leiniö 50.26 +12.20 4. Reino Österberg 59.33 +21.27 5. Miika Koho 1.12.58 +34.52
2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Antti Tapiola 1.14.02 2. Anne-Maj Blomster 1.20.22 +6.20
2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Margareta Lindfors 1.09.05
2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Martti Lundström 48.37 2. Marikki Patrikka 1.04.28 +15.51
2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Elina Jääoja-Virtanen 1.18.24 2. Anne Rasku 1.22.06 +3.42
2 km 1.9 km Pyörä 2 km juosten 1.9 km 3 km 3.3 km 5 km 5.1 km 7 km 7.1 km Pyörä pitkä Pyörä lyhyt
Pyörä oma 2 km oma 3 km oma 5 km oma 7 km oma
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Samuli Homanen 1.05.23 2. Janne ja Maarit Haikonen 1.09.23 +4.00 3. Jani Ruotsalainen 1.21.08 +15.45