Aluerastit Keimola 01.07.2015
Väliajat
Ensimmäinen lämmin kesäilta +22 astetta ja
aurinko paistoi täydeltä terältä. Käkikin
vielä kukkui. Sateisen alkukesän ansiosta maasto oli hyvin
vihreää ja tiheää. Virallisia kirjauksia oli 231.
Ratamestareina toimi Riitta Karppinen ja järjestäjänä
Keimolan Kaiku.
D 2 km 1.6 km C
3 km 2.8 km B 5 km 4.7 km A
7 km 6.7 km C 3 km oma B
5 km oma A 7 km oma
D 2 km 1.6 km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matilda Lukkari 23.01
2. Juho Malmi 24.35 +1.34
3. Pentti Pälä 24.47 +1.46
4. Seppo Ritari 25.25 +2.24
5. Vilma Tamminen 50.58 +27.57
6. Ville Toivanen 54.23 +31.22
6. Anna-Leena Toivanen 54.23 +31.22
8. Sanni Toivanen 54.38 +31.37
D 2 km 1.6 km C
3 km 2.8 km B 5 km 4.7 km A
7 km 6.7 km C 3 km oma B
5 km oma A 7 km oma
C 3 km 2.8 km
(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jorma Saarinen 30.51
2. Jukka Aunula 31.21 +30
3. Veijo Rissanen 34.20 +3.29
4. Harri Tolvanen 34.30 +3.39
5. Anna Backholm 35.29 +4.38
6. Jari Ruohonen 35.33 +4.42
7. Kristiina Ahlqvist 37.06 +6.15
8. Jorma Erjanti 37.18 +6.27
9. Tuomo Kuosmanen 37.23 +6.32
10. Sanna Otto Puhakka 37.31 +6.40
11. Jari Erkkilä 37.58 +7.07
12. Niko Rintala 39.27 +8.36
13. Seela Nurmi 39.35 +8.44
14. Mats Backholm 40.04 +9.13
15. Teuvo Sintonen 40.12 +9.21
16. Jarmo Paikkala 40.14 +9.23
17. Esa-Pekka Kapanen 41.49 +10.58
18. Johannes Hellsten 43.09 +12.18
19. Timo Tammenlarva 46.00 +15.09
20. Hanna-Maria Salminen 48.02 +17.11
21. Herman Wjuga 48.49 +17.58
22. Panu Latva 50.18 +19.27
23. Elina Rauhala 50.56 +20.05
24. Joonas Kuusivaara 51.40 +20.49
25. Janne Kuusivaara 51.48 +20.57
26. Risto Tiainen 52.27 +21.36
27. Ilkka Wastimo 53.38 +22.47
28. Meri Ahtela 54.07 +23.16
29. Kati Pritti 54.48 +23.57
30. Alma Helevä 57.15 +26.24
31. Mika Alavaikko 58.25 +27.34
32. Martti Toivonen 58.33 +27.42
33. Raimo Mattinen 58.40 +27.49
34. Taneli Saari 1.00.18 +29.27
35. Pasi Toivanen 1.00.51 +30.00
36. Juuso Toivanen 1.00.56 +30.05
37. Sisko Holmgren 1.02.52 +32.01
38. Seppo Ojanen 1.03.15 +32.24
39. Toivo Vanhala 1.03.46 +32.55
40. Esa Ailio 1.07.57 +37.06
41. Elina Kalatie 1.08.13 +37.22
42. Tuomas Kiiskinen 1.10.22 +39.31
43. Riitta Väkeväinen 1.14.56 +44.05
44. Tea Lindström 1.15.02 +44.11
45. Tuire Laine 1.19.46 +48.55
46. Maarit Laine 1.19.55 +49.04
47. Venla Kokkonen 1.21.38 +50.47
48. Heli Hintikka 1.26.36 +55.45
49. Markus Kiiskinen 1.52.08 +1.21.17
D 2 km 1.6 km C
3 km 2.8 km B 5 km 4.7 km A
7 km 6.7 km C 3 km oma B
5 km oma A 7 km oma
B 5 km 4.7 km
(Lähti: 113, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Teemu Väre 35.38
2. Hans Tuominen 45.36 +9.58
3. Markku Taskila 47.02 +11.24
4. Juho Mäyry 47.56 +12.18
5. Petri Koskela 48.52 +13.14
6. Janne Takala 49.02 +13.24
7. Kauko Sarkkinen 50.18 +14.40
8. Harri Kuusniemi 51.27 +15.49
9. Janne Lahtonen 51.28 +15.50
10. Lauri Vaahto 52.23 +16.45
11. Markku Leinonen 53.54 +18.16
12. Lasse Saari 55.09 +19.31
13. Arto Heikkinen 55.22 +19.44
14. Janne Mellanen 55.57 +20.19
15. Anders Juholin 56.09 +20.31
16. Lauri Anton Kekoni 56.26 +20.48
17. Annika Sopo 56.29 +20.51
18. Lotta Oinonen 56.53 +21.15
19. Niklas Holm 57.27 +21.49
20. Juho Kinnunen 57.47 +22.09
21. Sampo Kiviniemi 58.35 +22.57
22. Harri Kallioniemi 58.47 +23.09
23. Jarkko Hietaoja 58.53 +23.15
24. Milla Laurila 59.29 +23.51
25. Mika Mahlberg 59.33 +23.55
26. Harri Rinne 59.44 +24.06
27. Anni Karhunen 1.00.00 +24.22
28. Liisa Juga 1.00.09 +24.31
29. Jorma Juvonen 1.00.19 +24.41
30. Mika Söyring 1.00.26 +24.48
31. Hannu Ahlqvist 1.00.53 +25.15
32. Juha Mäntykorpi 1.00.57 +25.19
33. Pirjo Pajarinen 1.01.01 +25.23
34. Monica Itälä Olli-Pekka Rokala 1.01.21 +25.43
35. Kari Hakuli 1.02.26 +26.48
36. Erkki Vaahto 1.02.29 +26.51
37. Laitinen 1.02.49 +27.11
38. Kari Kuusela 1.03.06 +27.28
39. Harri Holmgren 1.03.22 +27.44
40. Eija Tammenlarva 1.03.24 +27.46
41. Jorma Tuomimäki 1.03.56 +28.18
42. Janne Heikkilä 1.04.00 +28.22
43. Matti Kaasalainen 1.04.24 +28.46
44. Ilja Katainen 1.04.34 +28.56
45. Reijo Wastimo 1.04.51 +29.13
45. Tomi Pohjantähti 1.04.51 +29.13
47. Olli Pikkarainen 1.05.00 +29.22
48. Joni Hyvärinen 1.05.32 +29.54
49. Elisa Latvasto-Hyvärinen 1.05.38 +30.00
50. Kimmo Keinänen 1.06.03 +30.25
51. Reijo Hämäläinen 1.06.19 +30.41
52. Tapio Rauhala 1.06.33 +30.55
53. Martti Parvianen 1.06.44 +31.06
54. Teuvo Palasrinne 1.06.56 +31.18
55. Piia Kolehmainen 1.07.02 +31.24
56. Kirsi Manner 1.07.07 +31.29
57. Seppo Kimbley 1.07.18 +31.40
58. Rolf Sirviö 1.07.22 +31.44
59. Jesse Valto 1.07.24 +31.46
60. Mauri Heikkinen 1.07.27 +31.49
61. Olli Lehtisalo 1.07.33 +31.55
62. Ilkka Niemi 1.08.50 +33.12
63. Mari Hovinen 1.08.51 +33.13
64. Juha Muttilainen 1.10.05 +34.27
65. Juhani Rantala 1.10.15 +34.37
66. Minna Sopo 1.10.24 +34.46
67. Linda Järvinen 1.10.48 +35.10
68. Nelli Hietaoja 1.10.52 +35.14
69. Juha Leskinen 1.11.13 +35.35
70. Matti Höysniemi 1.11.14 +35.36
71. Mikko Kara 1.11.26 +35.48
72. Anneli Laurila 1.11.45 +36.07
73. Ossi Jokinen 1.11.57 +36.19
74. Virpi Kerkelä 1.12.19 +36.41
75. Juhani Kytöjoki 1.12.31 +36.53
76. Sirkka Sarkki 1.13.15 +37.37
77. Mika Autio 1.13.38 +38.00
78. Niilo Pekkala 1.13.40 +38.02
79. Heidi Potoinen 1.15.19 +39.41
80. Timo Mkkonen 1.15.27 +39.49
81. Markku Arola 1.15.35 +39.57
82. Esa Hakulinen 1.16.38 +41.00
83. Tuomo Kokkonen 1.17.09 +41.31
84. Maija-Leea Pynnönen 1.17.35 +41.57
85. Sampo Haavasoja 1.17.53 +42.15
86. Tapio Miia Rantanen 1.19.11 +43.33
87. Pekka Jäppinen 1.19.23 +43.45
88. Roosa Kuusivaara 1.20.35 +44.57
89. Kaj-Olof Lindgren 1.20.38 +45.00
90. Heimo Levamo 1.21.41 +46.03
91. Jouko Pekonen 1.22.16 +46.38
92. Seppo Paasonen 1.23.51 +48.13
93. Tuija Huhtamäki 1.24.48 +49.10
94. Minna Nurmi 1.24.49 +49.11
95. Henna Pynnönen 1.25.32 +49.54
96. Tapio Koivu 1.26.06 +50.28
97. Päivi Pellikka 1.26.21 +50.43
98. Arvo Lappalainen 1.29.25 +53.47
99. Mikko Pekkanen 1.30.35 +54.57
100. Matti Koljonen 1.30.55 +55.17
101. Jouni Asoranta 1.39.16 +1.03.38
102. Marja Juvonen 1.44.21 +1.08.43
103. Marja Saari 1.45.35 +1.09.57
104. Eija Asmi 1.51.21 +1.15.43
105. Heikki Lepistö 1.58.04 +1.22.26
106. Janne Mirala 1.59.29 +1.23.51
107. Elias Kiiskinen 2.02.51 +1.27.13
108. Joona Virpi Suomala 2.07.19 +1.31.41
109. Sanna Mäkinen 2.18.04 +1.42.26
- Kirsi Ojala-Kinnunen Ei aikaa
- Arvid Mattson Ei aikaa
- Suvi Rinta-Kiikka Ei aikaa
D 2 km 1.6 km C
3 km 2.8 km B 5 km 4.7 km A
7 km 6.7 km C 3 km oma B
5 km oma A 7 km oma
A 7 km 6.7 km
(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kimmo Pajula 55.27
2. Aleksi Sopo 55.56 +29
3. Lauri Tapola 59.47 +4.20
4. Timo Heikkilä 1.02.58 +7.31
5. Heikki Alanko 1.03.08 +7.41
6. Heikki Väänänen 1.03.39 +8.12
7. Antti Virsu 1.07.29 +12.02
8. Timo Leismala 1.08.02 +12.35
9. Kimmo Berg 1.08.24 +12.57
10. Heikki Puustinen 1.11.05 +15.38
11. Jarmo Lindroos 1.11.21 +15.54
12. Essi Hietaoja 1.11.46 +16.19
13. Mika Ovaskainen 1.11.57 +16.30
14. Pekka Grönlund 1.12.47 +17.20
15. Ville Tuppura 1.13.18 +17.51
16. Raimo Joensuu 1.14.40 +19.13
17. Jukka Kokkoniemi 1.18.14 +22.47
18. Anssi Parkkinen 1.19.47 +24.20
19. Jukka Kantokoski 1.20.05 +24.38
20. Jaakko Pyykönen 1.20.12 +24.45
21. Mikko Asikainen 1.20.16 +24.49
22. Tommi Nietosjärvi 1.23.05 +27.38
23. Juha Korhonen 1.23.31 +28.04
24. Eero Brännare 1.23.45 +28.18
25. Leo Tolvanen 1.24.40 +29.13
26. Juha Järvenpää 1.24.57 +29.30
27. Janne Kivijärvi 1.25.27 +30.00
28. Karri Virkajärvi 1.28.37 +33.10
29. Janne Haataja 1.32.27 +37.00
30. Harri Hakaste 1.40.10 +44.43
31. Niko Kinnunen 1.41.07 +45.40
32. Auvo Nevalainen 1.45.17 +49.50
33. Asko Juvonen 1.45.59 +50.32
34. Unto Kanerva 1.47.47 +52.20
35. Kari Seppälä 1.48.41 +53.14
36. Minna Hämäläinen 1.49.14 +53.47
37. Jani Ruotsalainen 1.51.02 +55.35
38. Robert Weiss 1.52.29 +57.02
39. Erno Karpoff 1.56.21 +1.00.54
40. Petri Lintumäki 1.59.05 +1.03.38
41. Katriina Lipponen 2.01.18 +1.05.51
42. Annika Ampuja 2.01.20 +1.05.53
43. Esa Kotilainen 2.05.09 +1.09.42
44. Iiro Lehmusoksa 2.10.14 +1.14.47
45. Ari Jääskeläinen 2.12.20 +1.16.53
46. Konsta Wjuga 2.26.34 +1.31.07
47. Riitta Moksen-Turunen 2.29.02 +1.33.35
D 2 km 1.6 km C
3 km 2.8 km B 5 km 4.7 km A
7 km 6.7 km C 3 km oma B
5 km oma A 7 km oma
C 3 km oma
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petri Kirves 53.03
2. Matti Olavi Norri 54.11 +1.08
D 2 km 1.6 km C
3 km 2.8 km B 5 km 4.7 km A
7 km 6.7 km C 3 km oma B
5 km oma A 7 km oma
B 5 km oma
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hanna Lankinen 53.37
2. Olli Tiainen 57.11 +3.34
3. Oskari Heiskanen 1.10.40 +17.03
D 2 km 1.6 km C
3 km 2.8 km B 5 km 4.7 km A
7 km 6.7 km C 3 km oma B
5 km oma A 7 km oma
A 7 km oma
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Henry Tasanko 1.09.24
2. Samuli Manninen 1.24.00 +14.36
3. Mikko Heinikoski 1.40.33 +31.09
4. Leena Kevätkylä 1.59.10 +49.46
5. Janne Mäki 2.15.43 +1.06.19
6. Otto Wihlman 2.46.50 +1.37.26