Seuraottelu Akilles-Jyry-Sisu 4.6.2012
Väliajat
Piirrä reittihärveliin
Rastijyryn etusivu
7A
7B
7C
5A
5B
5C
3A
3B
3C
7A
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Nurmilaukas Sisu 1 44.06
2. Jani Riissanen Akilles 1 44.13 +7
3. Atte Honkonen Jyry 1 47.35 +3.29
4. Markku Lahti Sisu 2 59.55 +15.49
5. Jarno Saarimäki Akilles 5 1.00.35 +16.29
6. Jouni Pyykönen Akilles 2 1.01.24 +17.18
7. Timo Herranen Jyry 3 1.03.31 +19.25
8. Jarmo Tiukkanen Jyry 2 1.03.45 +19.39
9. Tuomo Puskala Akilles 4 1.13.35 +29.29
10. Jani Lehmuskoski Akilles 3 1.16.14 +32.08
7A
7B
7C
5A
5B
5C
3A
3B
3C
7B
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lauri Tapola Jyry 1 48.08
2. Tuomo Kouti Akilles 1 49.17 +1.09
3. Kalle Poikonen Akilles 2 55.46 +7.38
4. Jani Hiisilä Sisu 1 56.04 +7.56
5. Jouni Huttunen Jyry 2 1.00.25 +12.17
6. Annukka Hanhijärvi Akilles 3 1.07.06 +18.58
7. Pekka Kallio Akilles 4 1.07.12 +19.04
8. Antti Hanhijärvi Akilles 5 1.13.09 +25.01
9. Unto Kanerva Jyry 3 1.14.46 +26.38
7A
7B
7C
5A
5B
5C
3A
3B
3C
7C
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomas Maisala Jyry 1 43.25
2. Petrus Hanhijärvi Akilles 1 48.25 +5.00
3. Janne Kuusivaara Akilles 2 54.43 +11.18
4. Tommi Seitajoki Jyry 2 56.33 +13.08
5. Ilchenka Sisu 1 59.57 +16.32
6. Markus Haakana Akilles 3 1.02.41 +19.16
7. Jyrki Simovaara Akilles 4 1.12.39 +29.14
8. Veikko Karvonen Sisu 2 1.12.54 +29.29
9. Ilkka Lähteenmäki Jyry 3 1.52.15 +1.08.50
7A
7B
7C
5A
5B
5C
3A
3B
3C
5A
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jukka Karvonen Sisu 1 42.36
2. Paavo Inkinen Jyry 1 43.39 +1.03
3. Kaija Rantoja Jyry 2 47.29 +4.53
4. Aimo Ruohoniemi Akilles 2 48.46 +6.10
5. Kari Löyttyjärvi Jyry 3 49.24 +6.48
6. Tiina Rautakorpi Akilles 1 49.25 +6.49
7. Salla Laitinen Akilles 3 1.00.01 +17.25
8. Leena Noromaa Akilles 5 1.03.58 +21.22
9. Matti Kankaanpää Akilles 4 1.05.13 +22.37
10. Jola Maisala Jyry 6 1.11.55 +29.19
11. Noora Leskinen Jyry 4 1.26.23 +43.47
12. Raimo Norgqvist Akilles 6 1.26.57 +44.21
Jaakko Lunden Jyry 5 Hyl.
7A
7B
7C
5A
5B
5C
3A
3B
3C
5B
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marjukka Hanhijärvi Akilles 1 45.47
2. Mauri Tolvanen Sisu 1 47.27 +1.40
3. Kari Ranta-Puska Akilles 2 47.48 +2.01
4. Ristoi Uljas Jyry 1 49.59 +4.12
5. Pentti Nykänen Jyry 3 53.44 +7.57
6. Anne Honkanen Akilles 6 1.01.49 +16.02
7. Heidi Launistola Akilles 3 1.03.51 +18.04
8. Miia Hovi Jyry 2 1.05.18 +19.31
9. Jarmo Paikkala Jyry 5 1.07.01 +21.14
10. Anita Laaksonen Jyry 4 1.09.53 +24.06
11. Leena Hanhijärvi Akilles 5 1.18.16 +32.29
12. Reijo Toivonen Akilles 4 1.20.18 +34.31
7A
7B
7C
5A
5B
5C
3A
3B
3C
5C
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niko Torvela Sisu 1 43.00
2. Tiina Isoniemi Jyry 2 45.31 +2.31
3. Ossi Koivunen Akilles 2 45.55 +2.55
4. Anu Salokangas Akilles 1 49.59 +6.59
5. Juhani Nippala Jyry 1 53.23 +10.23
6. Sanna Carlsson Akilles 3 59.59 +16.59
7. Timo Glad Jyry 4 1.01.31 +18.31
8. Heidi Heikkilä Akilles 6 1.04.00 +21.00
9. Esa Pekka Kapanen Akilles 4 1.04.59 +21.59
10. Kauko Laukkanen Sisu 2 1.10.48 +27.48
11. Juhani Kytöjoki Jyry 3 1.11.37 +28.37
12. Taisto Haavasoja Jyry 5 1.24.02 +41.02
13. Suvi Sorvakko Akilles 5 1.24.45 +41.45
7A
7B
7C
5A
5B
5C
3A
3B
3C
3A
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Erkki Jokela Sisu 1 26.32
2. Leenukka Hanhijärvi Akilles 1 26.49 +17
3. Bearice Malmsten Jyry 1 38.36 +12.04
4. Ulla Lindstedt Jyry 3 48.18 +21.46
5. Pirjo Reinikainen Jyry 2 51.02 +24.30
7A
7B
7C
5A
5B
5C
3A
3B
3C
3B
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pentti Reinikainen Jyry 1 27.53
2. Eero Leppäkorpi Sisu 1 29.37 +1.44
3. Tuula Ohramaa Jyry 2 41.41 +13.48
4. Paulus Hanhijärvi Akilles 1 43.13 +15.20
5. Mirjami Tupitsa Jyry 3 51.11 +23.18
Kaarina Norgvist Akilles 2 Hyl.
7A
7B
7C
5A
5B
5C
3A
3B
3C
3C
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marja Suomalainen Sisu 1 33.22
2. Pentti Suonpää Akilles 1 33.35 +13
3. Karvonen Iris Sisu 2 36.47 +3.25
4. Ilmari Tupitsa Jyry 1 37.04 +3.42
5. Aino Leppänen Jyry 2 39.36 +6.14
6. Marja Kanerva Jyry 3 1.28.42 +55.20