Rakentajarastien tulokset 26.04.2011


Reittihärveli
Väliajat
Rastijyryn etusivu


B-rata 5.0 km

  (Lähti: 48, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Pulkkinen Heimo             Rkl Reponen Oy      42.09
   2. Kattilakoski Juhani         Tel. 10             44.04     +1.55
   3. Kuokkanen Seppo             Rakentarastit       45.33     +3.24
   4. Kuokkanen Mika              MJK Oy              48.13     +6.04
   5. Halonen Taneli              Tanera Oy           49.06     +6.57
   6. Rantala Antti               IS-Plan             49.15     +7.06
   7. Kainulainen Ari             Finn-KT             49.25     +7.16
   8. Puustinen Tuomo             Logica              50.14     +8.05
   9. Lahtinen Jari               Kaitos Oy           50.56     +8.47
  10. Ranki Ari                   SRV                 53.05    +10.56
  11. Cederlöf Bror-Erik          Pöyry               53.10    +11.01
  12. Nieminen Markku             SRV                 53.17    +11.08
  13. Raiko Erja                  Pöyry Oyj           53.32    +11.23
  14. Karppinen Juha              Skanska             54.53    +12.44
  15. Lepistö Lauri               Fortum              56.21    +14.12
  16. Taipale Antero              HKR                 57.13    +15.04
  17. Ryynänen Jorma              Skanska             58.22    +16.13
  18. Harjamäki Juhani            ÅF                  59.42    +17.33
  19. Torniainen Timo             Hartela           1.00.01    +17.52
  20. Popov Oleg                  Larmix            1.01.01    +18.52
  21. Aalto Antti                 SRV               1.01.54    +19.45
  22. Miettinen Tuomo             IS-Plan           1.02.23    +20.14
  23. Wastimo Reijo               YIT               1.02.42    +20.33
  24. Ryhänen Raimo               YIT Rakennus Oy   1.03.01    +20.52
  25. Raiko Markku                ÅF                1.03.48    +21.39
  26. Rajala Jorma                HKR               1.04.00    +21.51
  27. Myllymäki Hannu             Structus          1.05.44    +23.35
  28. Määttä Raimo                MN Rak ja kiint. palvelu   1.06.21    +24.12
  29. Luoma Simo                  Pöyry             1.06.43    +24.34
  30. Kuparinen Jorma             Arktom            1.07.09    +25.00
  31. Heikkinen Juha              NCC               1.07.18    +25.09
  32. Rinne Harri                 Hartela           1.07.24    +25.15
  33. Moisander Jouni             SRT               1.08.27    +26.18
  34. Kokkonen Seppo              YIT               1.08.33    +26.24
  35. Nissinen Martti             ÅF                1.08.38    +26.29
  36. Hakkarainen Antero          HSY               1.11.40    +29.31
  37. Mäkelä Jyri                 Ahma insinöörit   1.18.50    +36.41
  38. Järvinen Raimo              KV Tila           1.19.45    +37.36
  39. Hakulinen Jouko             Genpro Solutions   1.19.48    +37.39
  40. Niittymäki Kari             KV Tila           1.20.57    +38.48
  41. Pammo Risto                 HSY               1.22.42    +40.33
  42. Mäkipää Pekka               NCC               1.24.44    +42.35
  43. Romppanen Pekka             Indepro Oy        1.24.57    +42.48
  44. Kallio Raimo                ARK-studio Oy     1.26.15    +44.06
  45. Helenius Timo               Finnmap Consulting   1.29.21    +47.12
  46. Virolainen Martti           Hartela           2.02.32  +1.20.23
 Kesk Korpela Matias              SRV             Keskeytti
 Kesk Heikura Rauno               Pöyry           Keskeytti

C-rata 3.3 km

  (Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Lehto Salla                 Espoon Kaupunki     36.05
   2. Latvasto Erkki              Helsa               38.03     +1.58
   3. Björkman Manu               Eltel               38.59     +2.54
   4. Virtanen Jaakko             RKM                 40.07     +4.02
   5. Hakomäki Kirsi              VR                  40.12     +4.07
   6. Muikku Kauko                RKM                 41.34     +5.29
   7. Haaramo Matti               Vahanen             42.58     +6.53
   8. Kokkonen Viljo              Espoon Kaupunki     43.28     +7.23
   9. Tuliniemi Esko              Tanera              45.03     +8.58
  10. Sailo Arpad                 Espoon kaupungin museo     45.48     +9.43
  11. Paatero Leena               Rakentarastit       48.21    +12.16
  12. Forsten Bjarne              RKM                 50.07    +14.02
  13. Reijo Seitajoki             MPH                 51.59    +15.54
  14. Pulkkinen Heikki            ST-Suunn. Oy        53.27    +17.22
  15. Numminen Kimmo              Rak Palvelu Numminen     53.28    +17.23
  16. Rantakömi Ossi              NCC                 53.51    +17.46
  17. Nieminen Jorma              MN Rak. ja kiint. palvelu     54.41    +18.36
  18. Lahtinen Aage               Fortum              54.44    +18.39
  19. Eiskonen Jorma              Ins. tsto Taskinen & Eiskonen     56.02    +19.57
  20. Korkee Antti                Rakentajarastit     58.16    +22.11
  21. Laaksonen Matti             NCC                 58.43    +22.38
  22. Rimminen Jouko              Rakentajarastit   1.00.47    +24.42
  23. Vartiainen Kalevi           RKM               1.00.51    +24.46
  24. Norri Matti Olavi           SRV               1.00.55    +24.50
  25. Wallenius Eija              YIT               1.01.20    +25.15
  26. Kokkonen Riitta             Nordea            1.01.24    +25.19
  27. Siren Ali                   P. Hietanen Oy    1.02.21    +26.16
  28. Asmi Lea                    Viatop            1.02.24    +26.19
  29. Olkkonen Arvo               RKM               1.03.26    +27.21
  30. Kesti Vilho                 Pöyry Oyj         1.03.46    +27.41
  31. Siitonen Reino              ELTEL Networks    1.04.30    +28.25
  32. Luoma Helena                Perhe Luoma       1.04.48    +28.43
  33. Tahvanainen Teuvo           Hartela           1.08.41    +32.36
  34. Hilden Sari                 KV Tila           1.09.43    +33.38
  35. Kangas Reijo                RaRe              1.10.24    +34.19
  36. Rintanen Eila               Finnair           1.13.54    +37.49
  37. Ryhänen Toivo               Helsingin Vesi    1.16.04    +39.59
  38. Kannonkerä Minna            SRV               1.16.17    +40.12
  39. Eskelinen Katri             SRV               1.16.28    +40.23
  40. Hyppönen Riitta             PSM               1.16.59    +40.54
  41. Nieminen Eero               Ins tsto E Nieminen   1.20.50    +44.45
  42. Finnilä-Seitajoki Ulla      MPH               1.21.30    +45.25
  43. Kuurne Virve                SRV Rakennus Oy   1.24.01    +47.56
  44. Karri Kari                  Rakennustuote Oy   1.28.06    +52.01
  45. Saksman Kyösti              World Wide Compass   1.57.59  +1.21.54
 Kesk Löfström Anne               KV Tila         Keskeytti

A-rata 6.9 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Ryynänen Tuukka             Teknos Oy           48.08
   2. Laisev Aleksei              Telinekymppi Oy     50.24     +2.16
   3. Mutka Manu                  Steni Finland       52.09     +4.01
   4. Hietala Janne               NCC Rakennus        55.42     +7.34
   5. Lamberg Seppo               SRV                 59.25    +11.17
   6. Kivelä Tuomas               Telinerami        1.11.45    +23.37
   7. Snellman Jouko              Kv Tila           1.19.28    +31.20
   8. Jussila Esko                Pöyry             1.19.35    +31.27
   9. Nupponen Tuomas             SRV Rakennus      1.22.24    +34.16
  10. Heikkinen Sakari            HKR               1.24.55    +36.47
  11. Manninen Arto               KV/Tila           1.27.26    +39.18
  12. Rintanen Tuomo              Mesik             1.30.04    +41.56
  13. Pekkinen Timo               Finnmap           1.31.05    +42.57
  14. Nurmela Heikki              Raksystems        1.34.58    +46.50
  15. Ylä-Pöntinen Rami           Finnmap           2.03.54  +1.15.46
 Kesk Salo Pentti                 Kv/tilakeskus   Keskeytti

mene alkuun
Rastijyryn etusivu