1. RKM Helsinki -0 2:19:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Heikkinen Sakari | B3 | 39:32 | 159: 5:42 | 161: 1:30 | 169: 4:56 | 172: 4:13 | 167: 5:43 | 168: 2:06 | 171: 5:24 | 141: 4:04 | 170: 4:28 | 150: 1:26 |
2 | Määttä Raino | B1 | 57:57 | 158: 7:58 | 161: 2:45 | 169: 5:05 | 172: 12:35 | 167: 8:11 | 168: 2:22 | 171: 8:22 | 143: 3:29 | 170: 4:53 | 150: 2:17 |
3 | Lahtinen Jari | B2 | 42:01 | 157: 2:37 | 161: 2:59 | 169: 5:17 | 172: 3:59 | 167: 4:30 | 168: 1:58 | 171: 5:05 | 156: 12:10 | 170: 2:16 | 150: 1:10 |
2. RakRas -0 2:51:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Pärssinen Matti | B2 | 29:47 | 157: 3:24 | 161: 2:13 | 169: 3:51 | 172: 3:17 | 167: 3:39 | 168: 1:37 | 171: 4:38 | 156: 3:53 | 170: 2:05 | 150: 1:10 |
2 | Snellman Jouko | B3 | 45:44 | 159: 9:28 | 161: 1:37 | 169: 6:16 | 172: 4:38 | 167: 5:05 | 168: 2:43 | 171: 7:09 | 141: 3:16 | 170: 4:05 | 150: 1:27 |
3 | Lantto Juhani | B1 | 1:35:30 | 158: 23:42:46 | 161: 2:39 | 169: 9:16 | 172: 35:29 | 167: 5:06 | 168: 2:50 | 171: 7:09 | 143: 43:18 | 170: 5:19 | 150: 1:38 |
1. RKM Helsinki 1 -0 1:33:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Nieminen Markku | C1 | 35:22 | 159: 5:50 | 161: 1:20 | 169: 5:21 | 172: 3:59 | 171: 2:00 | 156: 13:04 | 170: 2:44 | 150: 1:04 |
2 | Pulkkinen Heimo | C2 | 22:38 | 157: 4:06 | 161: 2:16 | 169: 3:48 | 172: 4:11 | 171: 1:30 | 141: 2:30 | 170: 3:18 | 150: 59 |
3 | Kuokkanen Seppo | C3 | 35:44 | 158: 7:32 | 161: 2:14 | 169: 12:25 | 172: 3:47 | 171: 1:57 | 143: 2:34 | 170: 3:55 | 150: 1:20 |
2. RKL Pori 1 -0 1:55:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Kallio Jukka | C1 | 36:21 | 159: 8:32 | 161: 1:49 | 169: 5:48 | 172: 5:22 | 171: 2:28 | 156: 7:39 | 170: 3:23 | 150: 1:20 |
2 | Mäki Pennti | C3 | 45:56 | 158: 15:57 | 161: 3:44 | 169: 6:15 | 172: 5:49 | 171: 2:57 | 143: 3:40 | 170: 5:01 | 150: 2:33 |
3 | Mäkivaara Olavi | C2 | 33:37 | 157: 5:18 | 161: 6:07 | 169: 5:30 | 172: 5:45 | 171: 2:23 | 141: 2:56 | 170: 4:18 | 150: 1:20 |
3. RKM Helsinki 2 -0 2:02:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Halonen Taneli | C3 | 35:17 | 158: 6:58 | 161: 2:09 | 169: 5:16 | 172: 8:44 | 171: 2:07 | 143: 4:22 | 170: 4:22 | 150: 1:19 |
2 | Ryynänen Jorma | C1 | 43:28 | 159: 7:13 | 161: 1:52 | 169: 5:21 | 172: 4:49 | 171: 2:23 | 156: 17:28 | 170: 3:03 | 150: 1:19 |
3 | Wastimo Ilkka | C2 | 43:27 | 157: 5:22 | 161: 4:46 | 169: 6:56 | 172: 9:18 | 171: 2:19 | 141: 3:00 | 170: 9:40 | 150: 2:06 |
4. RKL Oulu -0 2:16:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Puurunen Reijo | C3 | 36:10 | 158: 7:26 | 161: 3:18 | 169: 5:16 | 172: 5:29 | 171: 2:40 | 143: 3:07 | 170: 5:19 | 150: 3:35 |
2 | Mähönen Seppo | C1 | 56:29 | 159: 11:04 | 161: 1:37 | 169: 6:40 | 172: 5:35 | 171: 2:47 | 156: 23:36 | 170: 3:12 | 150: 1:58 |
3 | Lehtomäki Vesa | C2 | 43:35 | 157: 5:46 | 161: 5:01 | 169: 12:04 | 172: 6:23 | 171: 2:51 | 141: 3:49 | 170: 6:12 | 150: 1:29 |
5. RKL Pori 2 -0 2:28:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Heikkilä Manu | C3 | 58:22 | 158: 13:41 | 161: 4:32 | 169: 10:59 | 172: 9:36 | 171: 3:22 | 143: 6:03 | 170: 8:07 | 150: 2:02 |
2 | Seppänen Jorma | C2 | 48:06 | 157: 6:23 | 161: 4:55 | 169: 6:07 | 172: 6:50 | 171: 2:59 | 141: 13:25 | 170: 5:29 | 150: 1:58 |
3 | Kuisma Mauri | C1 | 41:59 | 159: 12:55 | 161: 1:33 | 169: 6:47 | 172: 7:12 | 171: 2:52 | 156: 5:38 | 170: 3:30 | 150: 1:32 |
6. RakRas 2 -0 3:24:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
1 | Pulkkinen Arja | C1 | 1:07:53 | 159: 15:21 | 161: 2:18 | 169: 12:55 | 172: 8:17 | 171: 2:54 | 156: 21:51 | 170: 2:56 | 150: 1:21 |
2 | Moisander Jouni | C3 | 43:35 | 158: 8:24 | 161: 6:26 | 169: 10:55 | 172: 5:33 | 171: 2:31 | 143: 3:06 | 170: 5:03 | 150: 1:37 |
3 | Helin Pertti | C2 | 1:33:03 | 157: 8:35 | 161: 5:27 | 169: 48:30 | 172: 9:52 | 171: 3:57 | 141: 7:38 | 170: 7:12 | 150: 1:52 |
1. RakRas 1 -0 1:31:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Wastimo Reijo | D2 | 22:55 | 157: 4:48 | 169: 8:16 | 143: 2:57 | 156: 2:56 | 170: 2:46 | 150: 1:12 |
2 | Tuliniemi Esko | D3 | 34:14 | 159: 7:33 | 169: 4:48 | 143: 13:05 | 156: 4:44 | 170: 2:50 | 150: 1:14 |
3 | Luoma Simo | D1 | 34:47 | 158: 8:11 | 169: 14:16 | 143: 3:49 | 156: 3:18 | 170: 3:03 | 150: 2:10 |
2. RakRas 2 -0 1:42:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Cederlöf Bror-Erik | D1 | 23:49 | 158: 7:03 | 169: 3:20 | 143: 6:34 | 156: 2:40 | 170: 2:53 | 150: 1:19 |
2 | Franzen Bo-Gustaf | D3 | 43:19 | 159: 17:10 | 169: 6:15 | 143: 4:10 | 156: 9:41 | 170: 4:17 | 150: 1:46 |
3 | Siren Ali | D2 | 35:30 | 157: 8:22 | 169: 9:13 | 143: 6:09 | 156: 4:38 | 170: 5:17 | 150: 1:51 |
3. RKL Oulu -0 1:47:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Jurvakainen Heimo | D3 | 53:58 | 159: 11:04 | 169: 8:47 | 143: 12:53 | 156: 15:51 | 170: 3:33 | 150: 1:50 |
2 | Kukkohovi Reino | D1 | 33:32 | 158: 10:14 | 169: 3:56 | 143: 8:42 | 156: 5:31 | 170: 3:45 | 150: 1:24 |
3 | Karppinen Pentti | D2 | 19:59 | 157: 5:30 | 169: 4:20 | 143: 3:09 | 156: 2:44 | 170: 2:53 | 150: 1:23 |
4. RKM Helsinki 1 -0 2:19:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Virtanen Jaakko | D3 | 40:15 | 159: 10:50 | 169: 12:32 | 143: 9:19 | 156: 2:51 | 170: 3:09 | 150: 1:34 |
2 | Vartiainen Kalevi | D2 | 1:07:49 | 157: 24:54 | 169: 15:43 | 143: 5:53 | 156: 14:47 | 170: 4:37 | 150: 1:55 |
3 | Honkanen Kari | D1 | 31:50 | 158: 9:12 | 169: 4:49 | 143: 6:24 | 156: 4:06 | 170: 5:40 | 150: 1:39 |
5. RKM Helsinki 3 -0 2:25:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Karri Kari | D3 | 54:19 | 159: 11:24 | 169: 10:24 | 143: 10:40 | 156: 15:53 | 170: 3:58 | 150: 2:00 |
2 | Olkkonen Arvo | D1 | 54:10 | 158: 15:12 | 169: 6:32 | 143: 5:49 | 156: 19:29 | 170: 4:56 | 150: 2:12 |
3 | Asmi Lea | D2 | 36:55 | 157: 8:27 | 169: 9:03 | 143: 4:58 | 156: 5:09 | 170: 7:20 | 150: 1:58 |
6. RKM Helsinki 2 -0 2:37:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Rantakönni Ossi | D1 | 40:18 | 158: 18:56 | 169: 4:34 | 143: 9:19 | 156: 2:49 | 170: 3:13 | 150: 1:27 |
2 | Vikman Kalevi | D2 | 1:27:01 | 157: 1:02:26 | 169: 6:03 | 143: 5:40 | 156: 6:00 | 170: 4:24 | 150: 2:28 |
3 | Wastimo Reijo | D3 | 29:50 | 159: 13:31 | 169: 4:19 | 143: 2:59 | 156: 5:12 | 170: 2:33 | 150: 1:16 |