RAKENTAJA SM VIESTI 2013

Tulokset
Välijat
Korjauspyynnöt
Rastijyryn etusivu

B

1. RKM Helsinki -0 2:19:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heikkinen Sakari B3 39:32 159: 5:42 161: 7:12 169: 12:08 172: 16:21 167: 22:04 168: 24:10 171: 29:34 141: 33:38 170: 38:06 150: 39:32
2 Määttä Raino B1 57:57 158: 7:58 161: 10:43 169: 15:48 172: 28:23 167: 36:34 168: 38:56 171: 47:18 143: 50:47 170: 55:40 150: 57:57
3 Lahtinen Jari B2 42:01 157: 2:37 161: 5:36 169: 10:53 172: 14:52 167: 19:22 168: 21:20 171: 26:25 156: 38:35 170: 40:51 150: 42:01

2. RakRas -0 2:51:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pärssinen Matti B2 29:47 157: 3:24 161: 5:37 169: 9:28 172: 12:45 167: 16:24 168: 18:01 171: 22:39 156: 26:32 170: 28:37 150: 29:47
2 Snellman Jouko B3 45:44 159: 9:28 161: 11:05 169: 17:21 172: 21:59 167: 27:04 168: 29:47 171: 36:56 141: 40:12 170: 44:17 150: 45:44
3 Lantto Juhani B1 1:35:30 158: 23:42:46 161: 23:45:25 169: 23:54:41 172: 30:10 167: 35:16 168: 38:06 171: 45:15 143: 1:28:33 170: 1:33:52 150: 1:35:30

C

1. RKM Helsinki 1 -0 1:33:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Nieminen Markku C1 35:22 159: 5:50 161: 7:10 169: 12:31 172: 16:30 171: 18:30 156: 31:34 170: 34:18 150: 35:22
2 Pulkkinen Heimo C2 22:38 157: 4:06 161: 6:22 169: 10:10 172: 14:21 171: 15:51 141: 18:21 170: 21:39 150: 22:38
3 Kuokkanen Seppo C3 35:44 158: 7:32 161: 9:46 169: 22:11 172: 25:58 171: 27:55 143: 30:29 170: 34:24 150: 35:44

2. RKL Pori 1 -0 1:55:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kallio Jukka C1 36:21 159: 8:32 161: 10:21 169: 16:09 172: 21:31 171: 23:59 156: 31:38 170: 35:01 150: 36:21
2 Mäki Pennti C3 45:56 158: 15:57 161: 19:41 169: 25:56 172: 31:45 171: 34:42 143: 38:22 170: 43:23 150: 45:56
3 Mäkivaara Olavi C2 33:37 157: 5:18 161: 11:25 169: 16:55 172: 22:40 171: 25:03 141: 27:59 170: 32:17 150: 33:37

3. RKM Helsinki 2 -0 2:02:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Halonen Taneli C3 35:17 158: 6:58 161: 9:07 169: 14:23 172: 23:07 171: 25:14 143: 29:36 170: 33:58 150: 35:17
2 Ryynänen Jorma C1 43:28 159: 7:13 161: 9:05 169: 14:26 172: 19:15 171: 21:38 156: 39:06 170: 42:09 150: 43:28
3 Wastimo Ilkka C2 43:27 157: 5:22 161: 10:08 169: 17:04 172: 26:22 171: 28:41 141: 31:41 170: 41:21 150: 43:27

4. RKL Oulu -0 2:16:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Puurunen Reijo C3 36:10 158: 7:26 161: 10:44 169: 16:00 172: 21:29 171: 24:09 143: 27:16 170: 32:35 150: 36:10
2 Mähönen Seppo C1 56:29 159: 11:04 161: 12:41 169: 19:21 172: 24:56 171: 27:43 156: 51:19 170: 54:31 150: 56:29
3 Lehtomäki Vesa C2 43:35 157: 5:46 161: 10:47 169: 22:51 172: 29:14 171: 32:05 141: 35:54 170: 42:06 150: 43:35

5. RKL Pori 2 -0 2:28:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Heikkilä Manu C3 58:22 158: 13:41 161: 18:13 169: 29:12 172: 38:48 171: 42:10 143: 48:13 170: 56:20 150: 58:22
2 Seppänen Jorma C2 48:06 157: 6:23 161: 11:18 169: 17:25 172: 24:15 171: 27:14 141: 40:39 170: 46:08 150: 48:06
3 Kuisma Mauri C1 41:59 159: 12:55 161: 14:28 169: 21:15 172: 28:27 171: 31:19 156: 36:57 170: 40:27 150: 41:59

6. RakRas 2 -0 3:24:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pulkkinen Arja C1 1:07:53 159: 15:21 161: 17:39 169: 30:34 172: 38:51 171: 41:45 156: 1:03:36 170: 1:06:32 150: 1:07:53
2 Moisander Jouni C3 43:35 158: 8:24 161: 14:50 169: 25:45 172: 31:18 171: 33:49 143: 36:55 170: 41:58 150: 43:35
3 Helin Pertti C2 1:33:03 157: 8:35 161: 14:02 169: 1:02:32 172: 1:12:24 171: 1:16:21 141: 1:23:59 170: 1:31:11 150: 1:33:03

D

1. RakRas 1 -0 1:31:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Wastimo Reijo D2 22:55 157: 4:48 169: 13:04 143: 16:01 156: 18:57 170: 21:43 150: 22:55
2 Tuliniemi Esko D3 34:14 159: 7:33 169: 12:21 143: 25:26 156: 30:10 170: 33:00 150: 34:14
3 Luoma Simo D1 34:47 158: 8:11 169: 22:27 143: 26:16 156: 29:34 170: 32:37 150: 34:47

2. RakRas 2 -0 1:42:40

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Cederlöf Bror-Erik D1 23:49 158: 7:03 169: 10:23 143: 16:57 156: 19:37 170: 22:30 150: 23:49
2 Franzen Bo-Gustaf D3 43:19 159: 17:10 169: 23:25 143: 27:35 156: 37:16 170: 41:33 150: 43:19
3 Siren Ali D2 35:30 157: 8:22 169: 17:35 143: 23:44 156: 28:22 170: 33:39 150: 35:30

3. RKL Oulu -0 1:47:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jurvakainen Heimo D3 53:58 159: 11:04 169: 19:51 143: 32:44 156: 48:35 170: 52:08 150: 53:58
2 Kukkohovi Reino D1 33:32 158: 10:14 169: 14:10 143: 22:52 156: 28:23 170: 32:08 150: 33:32
3 Karppinen Pentti D2 19:59 157: 5:30 169: 9:50 143: 12:59 156: 15:43 170: 18:36 150: 19:59

4. RKM Helsinki 1 -0 2:19:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Virtanen Jaakko D3 40:15 159: 10:50 169: 23:22 143: 32:41 156: 35:32 170: 38:41 150: 40:15
2 Vartiainen Kalevi D2 1:07:49 157: 24:54 169: 40:37 143: 46:30 156: 1:01:17 170: 1:05:54 150: 1:07:49
3 Honkanen Kari D1 31:50 158: 9:12 169: 14:01 143: 20:25 156: 24:31 170: 30:11 150: 31:50

5. RKM Helsinki 3 -0 2:25:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Karri Kari D3 54:19 159: 11:24 169: 21:48 143: 32:28 156: 48:21 170: 52:19 150: 54:19
2 Olkkonen Arvo D1 54:10 158: 15:12 169: 21:44 143: 27:33 156: 47:02 170: 51:58 150: 54:10
3 Asmi Lea D2 36:55 157: 8:27 169: 17:30 143: 22:28 156: 27:37 170: 34:57 150: 36:55

6. RKM Helsinki 2 -0 2:37:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Rantakönni Ossi D1 40:18 158: 18:56 169: 23:30 143: 32:49 156: 35:38 170: 38:51 150: 40:18
2 Vikman Kalevi D2 1:27:01 157: 1:02:26 169: 1:08:29 143: 1:14:09 156: 1:20:09 170: 1:24:33 150: 1:27:01
3 Wastimo Reijo D3 29:50 159: 13:31 169: 17:50 143: 20:49 156: 26:01 170: 28:34 150: 29:50