Tulokset 22.04.2009


Väliajat
Rastijyryn etusivu



C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

C-RATA

  (Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Totte Smedlund                                  28.46
   2. Paavo Huopainen                                 32.08     +3.22
   3. Mauri Aho                   HPV                 34.54     +6.08
   4. Inkeri Sippo                                    37.47     +9.01
   5. Heikki Väyrynen             EsSu                38.18     +9.32
   6. Onni Ilonen                                     39.35    +10.49
   7. Bjarne Forsten              Raseborg            39.42    +10.56
   8. Jorma Eiskonen                                  39.51    +11.05
   9. Bo-Gustaf Franzen                               40.08    +11.22
  10. Leena Paatero                                   40.24    +11.38
  11. Kimmo Numminen              MeKo                40.28    +11.42
  12. Matti Saarentalo                                40.43    +11.57
  13. Kauko Muikku                                    41.35    +12.49
  14. Heiiki Pulkkinen                                41.40    +12.54
  15. Kalevi Vartiainen                               42.56    +14.10
  16. Aage Lahtinen                                   43.17    +14.31
  17. Antti Ranki                                     45.11    +16.25
  18. Vilho Kesti                                     45.46    +17.00
  19. Pentti Salo                                     45.49    +17.03
  20. Keijo Sihvonen                                  46.41    +17.55
  21. Kirsi Virolainen-Borg       Pihkan              47.07    +18.21
  22. Jorma Nieminen                                  47.27    +18.41
  23. Pertti Laaksonen                                48.02    +19.16
  24. Eija Wallenius                                  48.20    +19.34
  25. Arvo Olkkonen                                   48.31    +19.45
  26. Lea Asmi                    Pihkan              49.42    +20.56
  27. Jaakko Virtanen                                 49.54    +21.08
  28. Matti Laaksonen             MeKo                50.06    +21.20
  29. Riitta Kokkonen                                 50.26    +21.40
  30. Ali Siren                                       50.48    +22.02
  31. Erkki Kaistala                                  50.57    +22.11
  32. Saija Toivola               RaVa                51.05    +22.19
  33. Heikki Rinta-Runsala                            51.06    +22.20
  34. Riitta Hyppönen                                 53.19    +24.33
  35. Eero Nieminen                                   53.58    +25.12
  36. Jyrki Jauhiainen                                54.00    +25.14
  37. Jouko Rimminen              EsSu                54.28    +25.42
  38. Antti Korkee                                    55.23    +26.37
  39.                                                 55.54    +27.08
  40. Ismo Björk                                      56.04    +27.18
  41. Osmo Niemi                                      56.41    +27.55
  42. Teuvo Tahvanainen                             1.01.25    +32.39
  43. Mikko Jokinen                                 1.02.46    +34.00
  44. Eero Väyrynen                                 1.16.17    +47.31
  45. Kyösti Saksman              Mesik             1.19.11    +50.25
  46. Anne Löfström                                 1.30.49  +1.02.03

C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

A-RATA

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Janne Mononen                                   45.14
   2. Antti Pasanen               KuUS                50.12     +4.58
   3. Erkka Ryynänen              Pihkan              50.45     +5.31
   4. Manu Mutka                  TuMe                52.03     +6.49
   5. Ville Räikkönen                                 56.57    +11.43
   6. Juha Ala-Hukkala            RaJu                57.08    +11.54
   7. Seppo Lamberg                                   58.52    +13.38
   8. Esko Jussila                PäijRa            1.00.53    +15.39
   9. Matti Pärssinen                               1.03.19    +18.05
  10. Harri Vänttinen             EsSu              1.05.40    +20.26
  11. Vesa Rönty                                    1.07.08    +21.54
  12. Oleg Popov                                    1.08.39    +23.25
  13. Ville Tanskanen                               1.10.03    +24.49
  14. Tapio Leino                                   1.10.08    +24.54
  15. Heikki Aalto                                  1.10.56    +25.42
  16. Antti Rantala                                 1.11.08    +25.54
  17. Kai Tattari                 RaHa              1.11.41    +26.27
  18. Tero Aaltonen               Lynx              1.11.53    +26.39
  19. Tuomo Ojala                                   1.12.25    +27.11
  20. Jouko Snellman                                1.14.09    +28.55
  21. Ville Pokkinen                                1.16.33    +31.19
  22. Sakari Heikkinen                              1.17.17    +32.03
  23. Aleksei Hamppu                                1.22.28    +37.14
  24. Jyrki Ignatius                                1.25.11    +39.57
  25. Arto Leino                                    1.28.05    +42.51
  26. Ari Kainulainen                               1.30.38    +45.24
  27. Kai Juurtela                                  1.32.10    +46.56
  28. Harri Leppimäki                               1.34.26    +49.12
  29. Rami Ylä-Pöntinen                             1.44.10    +58.56
  30. Tuomas Nupponen                               1.45.35  +1.00.21
  31. Petteri Tarkio                                1.53.22  +1.08.08

C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

B-RATA

  (Lähti: 64, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Erkki Kosunen                                   49.02
   2. Heimo Pulkkinen             HS                  51.17     +2.15
   3. Mika Kuokkanen              Pihkan              53.10     +4.08
   4. Taneli Halonen                                  54.24     +5.22
   5. Seppo Kuokkanen             Pihkan              55.36     +6.34
   6. Markku Ijäs                                     56.07     +7.05
   7. Juhani Kattilakoski                             57.52     +8.50
   8. Bror-Erik Cederlöf                              58.21     +9.19
   9. Ari Tertsunen               JäPa                59.12    +10.10
  10. Jari Lahtinen                                   59.13    +10.11
  11. Mikko Heikkinen                                 59.15    +10.13
  12. Markku Nieminen                                 59.19    +10.17
  13. Tuomo Puustinen             Pihkan              59.26    +10.24
  14. Esko Tuliniemi                                1.00.28    +11.26
  15. Erja Raiko                  HyRa              1.00.34    +11.32
  16. Esko Koliseva               TVV               1.00.42    +11.40
  17. Tuomo Miettinen                               1.01.04    +12.02
  18. Viljo Kokkonen                                1.01.10    +12.08
  19. Jorma Ryynänen              Pihkan            1.01.11    +12.09
  20. Manu Björkman                                 1.01.48    +12.46
  21. Malin Granvik                                 1.02.09    +13.07
  22. Timo Torniainen                               1.02.54    +13.52
  23. Antti Aalto                 RiSu              1.03.44    +14.42
  24. Raino Määttä                                  1.04.56    +15.54
  25. Simo Luoma                  Pihkan            1.05.02    +16.00
  26. Ari Ranki                                     1.05.43    +16.41
  27. Seppo Vänttinen                               1.05.44    +16.42
  28. Juha Heikkinen              Pihkan            1.05.57    +16.55
  28. Juhani Harjamäki                              1.05.57    +16.55
  30. Jari Lehtinen                                 1.06.09    +17.07
  31. Veli-Markku Korteniemi      S-2000            1.06.47    +17.45
  32. Antero Taipale                                1.09.10    +20.08
  33. Paula Lehtomäki             Pihkan            1.09.11    +20.09
  34. Jouko Hakulinen                               1.09.13    +20.11
  35. Rauno Heikura                                 1.09.41    +20.39
  36. Ossi Rantakömi                                1.10.03    +21.01
  37. Vesa Lehtomäki                                1.10.09    +21.07
  38. Markku Raiko                HyRa              1.10.40    +21.38
  39. Pekka Romppanen                               1.12.37    +23.35
  40. Risto Pammo                                   1.13.25    +24.23
  41. Seppo Kokkonen              KeU               1.13.33    +24.31
  42. Jorma Kuparinen             HS                1.15.00    +25.58
  43. Raimo Ryhänen                                 1.16.16    +27.14
  44. Ari Kyöstilä                RaVa              1.17.12    +28.10
  45. Pertti Vauhkonen                              1.18.32    +29.30
  46. Philip Borg                 Pihkan            1.18.49    +29.47
  47. Stefan Malm                                   1.19.04    +30.02
  48.                                               1.19.58    +30.56
  49. Eino Tiittanen                                1.20.15    +31.13
  50. Timo Helenius                                 1.20.40    +31.38
  51. Raimo Kallio                                  1.22.08    +33.06
  52. Kalevi Utukka               EsSu              1.22.39    +33.37
  53. Pekka Mäkipää                                 1.25.04    +36.02
  54. Pasi Kivimäki                                 1.26.13    +37.11
  55. Atte Collan                                   1.26.35    +37.33
  56. Sakari Wikström                               1.27.49    +38.47
  57. Kari Karri                  JäPa              1.28.00    +38.58
  58. Jaakko Ala-Hukkala          RaJu              1.30.23    +41.21
  59. Raimo Laihosola                               1.31.35    +42.33
  60. Olavi Lindström             HS                1.36.00    +46.58
  61. Pertti Helin                RR                1.41.35    +52.33
  62. Taija Karjalainen                             1.45.40    +56.38
  63. Janne Hyvönen                                 1.48.36    +59.34
  64. Olli Saatsi                                   1.54.24  +1.05.22

C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

Omarata 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jouko Nieminen                                1.07.04

C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

Omarata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ilkka Wastimo                                 1.15.35

C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

Omarata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1.  Pekka Talonpoika                               00.00

C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

Omarata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Heikkinen              Pihkan              49.17

C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

Omarata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ari Salminen                                    49.47

C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

Omarata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikko Leino                                   1.38.44

C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

Omarata 10

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tom Grönfors                                  1.51.38

C-RATA A-RATA B-RATA Omarata 4 Omarata 5 Omarata 6 Omarata 7 Omarata 8 Omarata 9 Omarata 10 Omarata 11

Omarata 11

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sanni Eloneva                                 1.35.34

mene alkuun
Rastijyryn etusivu