1. 1 Helsingin yliopisto Pothania 1:46:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Markus Kainu | 5KM1 | 36:02 | 148: 4:38 | 159: 8:02 | 160: 8:43 | 158: 10:12 | 161: 18:36 | 165: 25:10 | 167: 28:41 | 169: 32:46 | 170: 34:56 | 150: 36:02 |
2 | Markus Kari | 3KM1 | 34:47 | 149: 11:01 | 160: 15:36 | 151: 17:51 | 162: 21:22 | 164: 23:53 | 166: 27:10 | 169: 31:31 | 170: 33:47 | 150: 34:47 | |
3 | Pekka Niemelä | 5KM3 | 35:51 | 149: 5:33 | 159: 8:55 | 160: 9:46 | 158: 10:44 | 161: 18:20 | 163: 25:38 | 168: 29:21 | 169: 32:19 | 170: 34:46 | 150: 35:51 |
2. 6 Suomen metsäkeskus 1:47:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Tapio Tikkanen | 5KM3 | 37:57 | 149: 6:07 | 159: 9:44 | 160: 10:31 | 158: 11:35 | 161: 18:53 | 163: 26:19 | 168: 31:21 | 169: 34:45 | 170: 36:59 | 150: 37:57 |
2 | Ismo Mikkinen | 3KM1 | 34:17 | 149: 8:50 | 160: 13:57 | 151: 16:38 | 162: 20:53 | 164: 23:36 | 166: 26:54 | 169: 30:51 | 170: 33:13 | 150: 34:17 | |
3 | Pertti Syrjälä | 5KM1 | 35:04 | 148: 5:12 | 159: 9:05 | 160: 9:52 | 158: 11:52 | 161: 18:38 | 165: 25:23 | 167: 28:40 | 169: 32:18 | 170: 34:06 | 150: 35:04 |
3. 9 Metla 1 2:00:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Teppo Hujala | 5KM1 | 42:03 | 148: 5:37 | 159: 10:03 | 160: 10:48 | 158: 12:04 | 161: 20:23 | 165: 28:39 | 167: 34:07 | 169: 38:49 | 170: 41:07 | 150: 42:03 |
2 | Markus Haakana | 3KM1 | 44:24 | 149: 7:09 | 160: 12:35 | 151: 14:59 | 162: 19:15 | 164: 32:56 | 166: 36:42 | 169: 40:52 | 170: 43:20 | 150: 44:24 | |
3 | Ville Pietilä | 5KM3 | 34:07 | 149: 7:23 | 159: 10:20 | 160: 11:01 | 158: 11:55 | 161: 18:57 | 163: 25:21 | 168: 28:44 | 169: 31:15 | 170: 33:07 | 150: 34:07 |
4. 3 Kela 2:03:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Ville Viisanen | 5KM1 | 42:20 | 148: 5:44 | 159: 10:05 | 160: 10:53 | 158: 11:59 | 161: 20:27 | 165: 28:51 | 167: 34:09 | 169: 38:55 | 170: 41:15 | 150: 42:20 |
2 | Sirkka Sarkki | 3KM1 | 38:18 | 149: 8:28 | 160: 15:05 | 151: 18:13 | 162: 22:11 | 164: 24:55 | 166: 29:06 | 169: 33:48 | 170: 37:04 | 150: 38:18 | |
3 | Harri Vänttinen | 5KM3 | 42:49 | 149: 9:11 | 159: 13:18 | 160: 14:12 | 158: 15:18 | 161: 23:36 | 163: 32:04 | 168: 36:28 | 169: 39:34 | 170: 41:43 | 150: 42:49 |
5. 7 EUK 1 2:04:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Matti Vuori | 5KM3 | 43:54 | 149: 6:55 | 159: 10:52 | 160: 11:47 | 158: 13:19 | 161: 22:17 | 163: 31:51 | 168: 36:57 | 169: 40:14 | 170: 42:44 | 150: 43:54 |
2 | Kari Huttunen | 3KM1 | 33:18 | 149: 7:43 | 160: 12:35 | 151: 15:16 | 162: 19:39 | 164: 21:57 | 166: 25:49 | 169: 29:30 | 170: 32:07 | 150: 33:18 | |
3 | Ari Torniainen | 5KM1 | 47:00 | 148: 8:03 | 159: 12:54 | 160: 13:54 | 158: 15:43 | 161: 24:34 | 165: 34:52 | 167: 39:13 | 169: 43:27 | 170: 45:57 | 150: 47:00 |
6. 4 Maanmittauslaitos 1 2:41:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Olli Sirkiä | 5KM1 | 56:12 | 148: 6:54 | 159: 12:22 | 160: 13:31 | 158: 14:56 | 161: 27:25 | 165: 40:23 | 167: 45:20 | 169: 51:29 | 170: 54:49 | 150: 56:12 |
2 | Reino Ruotsalainen | 3KM1 | 35:57 | 149: 7:11 | 160: 12:53 | 151: 16:02 | 162: 20:29 | 164: 23:29 | 166: 27:24 | 169: 32:06 | 170: 34:54 | 150: 35:57 | |
3 | Risto Peltola | 5KM3 | 1:09:43 | 149: 12:34 | 159: 18:54 | 160: 20:10 | 158: 24:30 | 161: 40:17 | 163: 52:07 | 168: 58:57 | 169: 1:04:41 | 170: 1:08:11 | 150: 1:09:43 |
7. 8 EUK 2 3:37:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Raimo Piirainen | 5KM1 | 1:04:44 | 148: 6:10 | 159: 11:26 | 160: 12:20 | 158: 13:40 | 161: 23:22 | 165: 34:05 | 167: 54:26 | 169: 1:00:10 | 170: 1:03:23 | 150: 1:04:44 |
2 | Jussi Pajuoja | 3KM1 | 44:50 | 149: 9:36 | 160: 17:18 | 151: 22:14 | 162: 26:54 | 164: 30:18 | 166: 35:32 | 169: 40:41 | 170: 43:47 | 150: 44:50 | |
3 | Eero Reijonen | 5KM3 | 1:48:12 | 149: 18:45 | 159: 28:51 | 160: 30:14 | 158: 38:42 | 161: 54:44 | 163: 1:28:57 | 168: 1:37:45 | 169: 1:43:13 | 170: 1:46:38 | 150: 1:48:12 |
10 Metla 2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Aki Niemi | 5KM3 | 56:07 | 149: 7:05 | 159: 12:03 | 160: 13:09 | 158: 15:00 | 161: 27:42 | 163: 40:25 | 168: 47:46 | 169: 52:00 | 170: 54:57 | 150: 56:07 |
2 | Elina Mäki-Simola | 3KM1 | 55:07 | 149: 10:25 | 160: 19:13 | 151: 23:56 | 162: 29:43 | 164: 35:09 | 166: 43:36 | 169: 49:48 | 170: 53:29 | 150: 55:07 | |
3 | Mika Galkin | 5KM1 | Kesk. | 148: 8:36 | 150: 44:45 |
5 Maanmittauslaitos 2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||
1 | Jakob Ventti | 5KM3 | 43:16 | 149: 6:53 | 159: 10:58 | 160: 11:49 | 158: 13:12 | 161: 22:12 | 163: 32:00 | 168: 36:49 | 169: 39:56 | 170: 42:20 | 150: 43:16 |
2 | Asko Heikkinen | 3KM1 | 37:06 | 149: 8:06 | 160: 14:31 | 151: 17:40 | 162: 21:33 | 164: 23:56 | 166: 28:03 | 169: 32:49 | 170: 35:49 | 150: 37:06 |
1. 1 Helsingin yliopisto Pothania 1:46:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Markus Kainu | 5KM1 | 36:02 | 148: 4:38 | 159: 3:24 | 160: 41 | 158: 1:29 | 161: 8:24 | 165: 6:34 | 167: 3:31 | 169: 4:05 | 170: 2:10 | 150: 1:06 |
2 | Markus Kari | 3KM1 | 34:47 | 149: 11:01 | 160: 4:35 | 151: 2:15 | 162: 3:31 | 164: 2:31 | 166: 3:17 | 169: 4:21 | 170: 2:16 | 150: 1:00 | |
3 | Pekka Niemelä | 5KM3 | 35:51 | 149: 5:33 | 159: 3:22 | 160: 51 | 158: 58 | 161: 7:36 | 163: 7:18 | 168: 3:43 | 169: 2:58 | 170: 2:27 | 150: 1:05 |
2. 6 Suomen metsäkeskus 1:47:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Tapio Tikkanen | 5KM3 | 37:57 | 149: 6:07 | 159: 3:37 | 160: 47 | 158: 1:04 | 161: 7:18 | 163: 7:26 | 168: 5:02 | 169: 3:24 | 170: 2:14 | 150: 58 |
2 | Ismo Mikkinen | 3KM1 | 34:17 | 149: 8:50 | 160: 5:07 | 151: 2:41 | 162: 4:15 | 164: 2:43 | 166: 3:18 | 169: 3:57 | 170: 2:22 | 150: 1:04 | |
3 | Pertti Syrjälä | 5KM1 | 35:04 | 148: 5:12 | 159: 3:53 | 160: 47 | 158: 2:00 | 161: 6:46 | 165: 6:45 | 167: 3:17 | 169: 3:38 | 170: 1:48 | 150: 58 |
3. 9 Metla 1 2:00:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Teppo Hujala | 5KM1 | 42:03 | 148: 5:37 | 159: 4:26 | 160: 45 | 158: 1:16 | 161: 8:19 | 165: 8:16 | 167: 5:28 | 169: 4:42 | 170: 2:18 | 150: 56 |
2 | Markus Haakana | 3KM1 | 44:24 | 149: 7:09 | 160: 5:26 | 151: 2:24 | 162: 4:16 | 164: 13:41 | 166: 3:46 | 169: 4:10 | 170: 2:28 | 150: 1:04 | |
3 | Ville Pietilä | 5KM3 | 34:07 | 149: 7:23 | 159: 2:57 | 160: 41 | 158: 54 | 161: 7:02 | 163: 6:24 | 168: 3:23 | 169: 2:31 | 170: 1:52 | 150: 1:00 |
4. 3 Kela 2:03:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Ville Viisanen | 5KM1 | 42:20 | 148: 5:44 | 159: 4:21 | 160: 48 | 158: 1:06 | 161: 8:28 | 165: 8:24 | 167: 5:18 | 169: 4:46 | 170: 2:20 | 150: 1:05 |
2 | Sirkka Sarkki | 3KM1 | 38:18 | 149: 8:28 | 160: 6:37 | 151: 3:08 | 162: 3:58 | 164: 2:44 | 166: 4:11 | 169: 4:42 | 170: 3:16 | 150: 1:14 | |
3 | Harri Vänttinen | 5KM3 | 42:49 | 149: 9:11 | 159: 4:07 | 160: 54 | 158: 1:06 | 161: 8:18 | 163: 8:28 | 168: 4:24 | 169: 3:06 | 170: 2:09 | 150: 1:06 |
5. 7 EUK 1 2:04:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Matti Vuori | 5KM3 | 43:54 | 149: 6:55 | 159: 3:57 | 160: 55 | 158: 1:32 | 161: 8:58 | 163: 9:34 | 168: 5:06 | 169: 3:17 | 170: 2:30 | 150: 1:10 |
2 | Kari Huttunen | 3KM1 | 33:18 | 149: 7:43 | 160: 4:52 | 151: 2:41 | 162: 4:23 | 164: 2:18 | 166: 3:52 | 169: 3:41 | 170: 2:37 | 150: 1:11 | |
3 | Ari Torniainen | 5KM1 | 47:00 | 148: 8:03 | 159: 4:51 | 160: 1:00 | 158: 1:49 | 161: 8:51 | 165: 10:18 | 167: 4:21 | 169: 4:14 | 170: 2:30 | 150: 1:03 |
6. 4 Maanmittauslaitos 1 2:41:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Olli Sirkiä | 5KM1 | 56:12 | 148: 6:54 | 159: 5:28 | 160: 1:09 | 158: 1:25 | 161: 12:29 | 165: 12:58 | 167: 4:57 | 169: 6:09 | 170: 3:20 | 150: 1:23 |
2 | Reino Ruotsalainen | 3KM1 | 35:57 | 149: 7:11 | 160: 5:42 | 151: 3:09 | 162: 4:27 | 164: 3:00 | 166: 3:55 | 169: 4:42 | 170: 2:48 | 150: 1:03 | |
3 | Risto Peltola | 5KM3 | 1:09:43 | 149: 12:34 | 159: 6:20 | 160: 1:16 | 158: 4:20 | 161: 15:47 | 163: 11:50 | 168: 6:50 | 169: 5:44 | 170: 3:30 | 150: 1:32 |
7. 8 EUK 2 3:37:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Raimo Piirainen | 5KM1 | 1:04:44 | 148: 6:10 | 159: 5:16 | 160: 54 | 158: 1:20 | 161: 9:42 | 165: 10:43 | 167: 20:21 | 169: 5:44 | 170: 3:13 | 150: 1:21 |
2 | Jussi Pajuoja | 3KM1 | 44:50 | 149: 9:36 | 160: 7:42 | 151: 4:56 | 162: 4:40 | 164: 3:24 | 166: 5:14 | 169: 5:09 | 170: 3:06 | 150: 1:03 | |
3 | Eero Reijonen | 5KM3 | 1:48:12 | 149: 18:45 | 159: 10:06 | 160: 1:23 | 158: 8:28 | 161: 16:02 | 163: 34:13 | 168: 8:48 | 169: 5:28 | 170: 3:25 | 150: 1:34 |
10 Metla 2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Aki Niemi | 5KM3 | 56:07 | 149: 7:05 | 159: 4:58 | 160: 1:06 | 158: 1:51 | 161: 12:42 | 163: 12:43 | 168: 7:21 | 169: 4:14 | 170: 2:57 | 150: 1:10 |
2 | Elina Mäki-Simola | 3KM1 | 55:07 | 149: 10:25 | 160: 8:48 | 151: 4:43 | 162: 5:47 | 164: 5:26 | 166: 8:27 | 169: 6:12 | 170: 3:41 | 150: 1:38 | |
3 | Mika Galkin | 5KM1 | Kesk. | 148: 8:36 | 150: 44:45 |
5 Maanmittauslaitos 2 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Jakob Ventti | 5KM3 | 43:16 | 149: 6:53 | 159: 4:05 | 160: 51 | 158: 1:23 | 161: 9:00 | 163: 9:48 | 168: 4:49 | 169: 3:07 | 170: 2:24 | 150: 56 |
2 | Asko Heikkinen | 3KM1 | 37:06 | 149: 8:06 | 160: 6:25 | 151: 3:09 | 162: 3:53 | 164: 2:23 | 166: 4:07 | 169: 4:46 | 170: 3:00 | 150: 1:17 |
1. 23 Työ-ja elinkeinoministeriö 1:32:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||
1 | Hanne Siikavirta | 3KM2 | 47:25 | 148: 7:26 | 159: 15:51 | 151: 19:59 | 162: 24:51 | 163: 27:23 | 166: 36:28 | 169: 42:28 | 170: 46:06 | 150: 47:25 |
2 | Bettina Lemström | 3KM1 | 45:22 | 149: 9:47 | 160: 16:23 | 151: 19:52 | 162: 25:06 | 164: 31:42 | 166: 36:07 | 169: 41:01 | 170: 44:02 | 150: 45:22 |
2. 22 Metla 1 1:36:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||
1 | Helena Haakana | 3KM1 | 35:14 | 149: 7:27 | 160: 12:47 | 151: 16:27 | 162: 20:06 | 164: 22:59 | 166: 26:40 | 169: 31:18 | 170: 34:06 | 150: 35:14 |
2 | Maria Riala | 3KM2 | 1:01:18 | 148: 10:55 | 159: 21:25 | 151: 28:21 | 162: 34:24 | 163: 38:57 | 166: 46:31 | 169: 54:07 | 170: 1:00:03 | 150: 1:01:18 |
3. 20 EUK 1 1:40:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||
1 | Marjo Matikainen-Kallsröm | 3KM2 | 43:31 | 148: 7:00 | 159: 12:46 | 151: 16:59 | 162: 21:23 | 163: 25:36 | 166: 34:27 | 169: 39:23 | 170: 42:24 | 150: 43:31 |
2 | Eeva Maria Maijala | 3KM1 | 57:26 | 149: 14:35 | 160: 29:11 | 151: 32:57 | 162: 37:56 | 164: 41:12 | 166: 46:40 | 169: 52:06 | 170: 56:08 | 150: 57:26 |
4. 21 EUK 2 1:49:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||
1 | Anna Järvinen | 3KM1 | 37:26 | 149: 7:02 | 160: 13:03 | 151: 16:44 | 162: 21:28 | 164: 23:53 | 166: 28:18 | 169: 33:06 | 170: 36:11 | 150: 37:26 |
2 | Hanne Laasonen | 3KM2 | 1:12:11 | 148: 25:11 | 159: 34:05 | 151: 40:32 | 162: 46:06 | 163: 52:20 | 166: 1:01:40 | 169: 1:07:57 | 170: 1:10:53 | 150: 1:12:11 |
1. 23 Työ-ja elinkeinoministeriö 1:32:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Hanne Siikavirta | 3KM2 | 47:25 | 148: 7:26 | 159: 8:25 | 151: 4:08 | 162: 4:52 | 163: 2:32 | 166: 9:05 | 169: 6:00 | 170: 3:38 | 150: 1:19 |
2 | Bettina Lemström | 3KM1 | 45:22 | 149: 9:47 | 160: 6:36 | 151: 3:29 | 162: 5:14 | 164: 6:36 | 166: 4:25 | 169: 4:54 | 170: 3:01 | 150: 1:20 |
2. 22 Metla 1 1:36:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Helena Haakana | 3KM1 | 35:14 | 149: 7:27 | 160: 5:20 | 151: 3:40 | 162: 3:39 | 164: 2:53 | 166: 3:41 | 169: 4:38 | 170: 2:48 | 150: 1:08 |
2 | Maria Riala | 3KM2 | 1:01:18 | 148: 10:55 | 159: 10:30 | 151: 6:56 | 162: 6:03 | 163: 4:33 | 166: 7:34 | 169: 7:36 | 170: 5:56 | 150: 1:15 |
3. 20 EUK 1 1:40:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Marjo Matikainen-Kallsröm | 3KM2 | 43:31 | 148: 7:00 | 159: 5:46 | 151: 4:13 | 162: 4:24 | 163: 4:13 | 166: 8:51 | 169: 4:56 | 170: 3:01 | 150: 1:07 |
2 | Eeva Maria Maijala | 3KM1 | 57:26 | 149: 14:35 | 160: 14:36 | 151: 3:46 | 162: 4:59 | 164: 3:16 | 166: 5:28 | 169: 5:26 | 170: 4:02 | 150: 1:18 |
4. 21 EUK 2 1:49:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Anna Järvinen | 3KM1 | 37:26 | 149: 7:02 | 160: 6:01 | 151: 3:41 | 162: 4:44 | 164: 2:25 | 166: 4:25 | 169: 4:48 | 170: 3:05 | 150: 1:15 |
2 | Hanne Laasonen | 3KM2 | 1:12:11 | 148: 25:11 | 159: 8:54 | 151: 6:27 | 162: 5:34 | 163: 6:14 | 166: 9:20 | 169: 6:17 | 170: 2:56 | 150: 1:18 |